Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Adresse du siège
33 — Gironde
Chiffre d'affaires
3,9 M €
Résultat net
552 k €
Capital social
386 360,00 €
Au jour de la publication
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 22 RUE ST EXUPERY 33290 BLANQUEFORT
Création : 05/06/2013
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — |
| EBITDA / EBE (€) | 692 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 692 k € |
| Résultat net (€) | 552 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Gestion BFR | 2023 |
|---|---|
| Trésorerie (€) | 184 € |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 552 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | 184 € |
| Dettes financières (€) | 155 k € |
| Capacité de remboursement | 0.3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.1 |
| Autonomie financière (%) | 62.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | 16.9 |
| Fonds propres (€) | 1,6 M € |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.6 |
| Rentabilité économique (%) | 26.5 |
| Valeur ajoutée (€) | 1 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 386 k € |
| Indicateur | 2023 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,9 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 3,9 M € | 0 € |
| EBE (€) | 1,2 M € | 0 € |
| Résultat net (€) | 552 k € | 351 k € |
| Marge EBE (%) | 3049.9 | — |
| Autonomie financière (%) | 62.9 | 58.1 |
| Taux d'endettement (%) | 20.1 | 25.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 236.0 | 201.0 |
| CAF / CA (%) | 2217.2 | — |
| Capacité de remboursement | 0.4 | — |
| BFR (j de CA) | 108.5 | — |
| Rotation stocks (j) | 1.5 | — |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques », basée à BLANQUEFORT, créée il y a 13 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 3,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
530 045 772
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
483 945 325
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
412 847 675
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
421 317 850
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr