Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
16,4 M €
Résultat net
1,6 M €
Capital social
382 800,00 €
Au jour de la publication
Score financier
89
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
4 personnes
Adresse : 174 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS
Création : 04/01/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 7 CITE PARADIS 75010 PARIS
Création : 01/09/2003
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 50 RUE DE PARADIS 75010 PARIS
Création : 01/04/1993
Activité distincte : (51.8H)
Enseigne : OPEN NET
Chargement…
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16,4 M € | 18,2 M € | 18,1 M € | 16,8 M € | 15,8 M € |
| Marge brute (€) | 8,0 M € | 8,6 M € | 8,1 M € | 6,8 M € | 6,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 2,8 M € | 3,3 M € | 3,1 M € | 2,8 M € | 2,7 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2,2 M € | 2,6 M € | 2,5 M € | 2,3 M € | 2,2 M € |
| Résultat net (€) | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9.7 | +0.1 | +8.2 | +6.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 48.9 | 47.6 | 44.8 | 40.5 | 42.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.0 | 18.1 | 17.1 | 16.6 | 17.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.5 | 14.3 | 14.0 | 13.6 | 14.0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € |
| CAF / CA (%) | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 383 k € | 383 k € | 383 k € | 383 k € | 383 k € |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16,4 M € | 18,2 M € | 18,1 M € | 16,8 M € | 15,8 M € |
| Marge brute (€) | 8,0 M € | 8,6 M € | 8,1 M € | 6,8 M € | 6,7 M € |
| EBE (€) | 2,8 M € | 3,3 M € | 3,1 M € | 2,8 M € | 2,7 M € |
| Résultat net (€) | 1,6 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,6 M € | 1,5 M € |
| Marge EBE (%) | 1695.4 | 1809.2 | 1711.1 | 1664.4 | 1704.3 |
| Autonomie financière (%) | 65.3 | 58.4 | 32.3 | 66.8 | 66.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.6 | 115.1 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 273.1 | 230.2 | 321.8 | 282.6 | 362.9 |
| CAF / CA (%) | 1348.7 | 1376.9 | 1282.2 | 1221.9 | 1291.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 66.7 | 80.1 | 69.5 | 83.6 | 93.8 |
| Rotation stocks (j) | 36.2 | 32.5 | 31.0 | 29.1 | 34.6 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise récente, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à PARIS, créée il y a 2 ans, pour un CA de 16,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 390 579 464 00038
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/04/2020 · Public · CA 16,4 M € · RN 1,6 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/04/2019 · Public · CA 18,2 M € · RN 1,8 M €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/04/2018 · Public · CA 18,1 M € · RN 1,7 M €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/04/2017 · Public · CA 16,8 M € · RN 1,6 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/04/2016 · Public · CA 15,8 M € · RN 1,5 M €
342 021 805
46.66Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
341 463 032
46.66Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
388 950 602
46.66Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
316 744 457
46.66Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr