Activité des économistes de la construction
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Chiffre d'affaires
10,3 M €
Résultat net
283 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 37 BOULEVARD DUBOUCHAGE 06000 NICE
Création : 31/01/2017
Activité distincte : Activité des économistes de la construction (74.90A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 347 k € | -302 k € | 7 k € | 191 k € | 4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 347 k € | -302 k € | 7 k € | 191 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | 283 k € | -298 k € | -2 k € | 140 k € | 2 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 1,2 M € | 2,0 M € | 525 k € | 306 k € | 573 k € |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 283 k € | -298 k € | -2 k € | 140 k € | 2 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,2 M € | 2,0 M € | 525 k € | 306 k € | 573 k € |
| Dettes financières (€) | — | — | 922 € | — | 140 € |
| Capacité de remboursement | — | — | -0.4 | — | 0.1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | 0.0 | — | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 14.3 | 6.8 | 13.8 | 7.2 | 0.8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | -76.1 | — | -153.7 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | 1184.5 | — | 10593.9 |
| Fonds propres (€) | 401 k € | 218 k € | 150 k € | 153 k € | 12 k € |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.6 | -136.9 | -1.4 | 91.9 | 19.0 |
| Rentabilité économique (%) | 12.4 | -9.4 | 0.6 | 9.0 | 0.3 |
| Valeur ajoutée (€) | 3 k € | 6 k € | 5 k € | 3 k € | 679 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 7 | — | — | — |
| Capital social (€) | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € | 10 k € |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10,3 M € | 10,8 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 10,3 M € | 10,8 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 1,6 M € |
| EBE (€) | 415 k € | -190 k € | 16 k € | 215 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 283 k € | -298 k € | -2 k € | 140 k € | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 403.2 | -176.0 | 64.1 | 816.5 | 61.6 |
| Autonomie financière (%) | 14.3 | 6.8 | 13.8 | 7.2 | 0.8 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 115.8 | 106.4 | 115.2 | 107.5 | 100.6 |
| CAF / CA (%) | 279.6 | -268.6 | 21.2 | 595.0 | 18.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 39.6 | 9.5 | 27.1 | 13.5 | 31.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « activité des économistes de la construction », basée à NICE, créée il y a 9 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 10,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
754 015 386
74.90A — Activité des économistes de la construction
521 789 578
74.90A — Activité des économistes de la construction
907 547 939
74.90A — Activité des économistes de la construction
830 881 991
74.90A — Activité des économistes de la construction
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr