Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Adresse du siège
34 — Hérault
Chiffre d'affaires
5 k €
Résultat net
281 €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 3 RUE GASTON PLANTE 34790 GRABELS
Création : 12/05/2003
Activité distincte : Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (59.12Z)
Adresse : 7 RUE DES ABIMES 34880 LAVERUNE
Création : 01/10/1992
Activité distincte : (71.4B)
Adresse : RUE BUFFON 34070 MONTPELLIER
Création : 01/01/1990
Activité distincte : (71.4B)
ODYSSEE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 k € |
| Marge brute (€) | 5 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 191 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -295 € |
| Résultat net (€) | 281 € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.1 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 281 € |
| CAF / CA (%) | 5.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 5.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5 k € |
| Marge brute (€) | 5 k € |
| EBE (€) | 191 € |
| Résultat net (€) | 281 € |
| Marge EBE (%) | 395.0 |
| Autonomie financière (%) | 38.4 |
| Taux d'endettement (%) | 150.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 87.6 |
| CAF / CA (%) | 1584.0 |
| Capacité de remboursement | 124.7 |
| BFR (j de CA) | 55.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision », basée à GRABELS, créée il y a 36 ans, pour un CA de 5 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr