Autres travaux spécialisés de construction
Adresse du siège
59 — Nord
Chiffre d'affaires
18,9 M €
Résultat net
1,1 M €
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 3 RUE D'ENNEVELIN 59710 AVELIN
Création : 01/01/2016
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
Adresse : 183 CHEMIN DES BASTIDES DE ROLLAND 13450 GRANS
Création : 01/02/2026
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
Adresse : 380 ALLEE MARIE CURIE 13270 FOS-SUR-MER
Création : 01/10/2024
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
Adresse : 124 ROUTE DE LOON-PLAGE 59630 BOURBOURG
Création : 02/01/2023
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
Adresse : ALLEE DES SALPETRIERS 13800 ISTRES
Création : 01/10/2018
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
Adresse : 2 RUE DES ROSEAUX 76170 LILLEBONNE
Création : 01/02/2017
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
Adresse : 10 RUE ALESSANDRO VOLTA 13500 MARTIGUES
Création : 12/10/2015
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
Adresse : 5 RUE CLEMENCEAU 59273 FRETIN
Création : 01/03/2013
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
Adresse : 1 RUE DU SOLEIL 17220 SAINT-MEDARD-D'AUNIS
Création : 01/03/2013
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
Adresse : 21 RUE JEAN MARIE JACQUARD 76170 PORT-JEROME-SUR-SEINE
Création : 01/03/2013
Activité distincte : Autres travaux spécialisés de construction (43.99D)
NORD ACCESS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18,9 M € | 13,2 M € | 0 € | 6,6 M € | 4,8 M € |
| Marge brute (€) | 17,6 M € | 12,0 M € | 0 € | 5,6 M € | 4,4 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,9 M € | 593 k € | 0 € | 203 k € | 348 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,7 M € | 518 k € | 0 € | 232 k € | 373 k € |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 468 k € | 136 k € | 168 k € | 251 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +43.0 | — | -100.0 | +37.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 92.9 | 90.5 | — | 85.7 | 91.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.1 | 4.5 | — | 3.1 | 7.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.1 | 3.9 | — | 3.5 | 7.8 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,1 M € | 468 k € | 136 k € | 168 k € | 251 k € |
| CAF / CA (%) | 5.6 | 3.5 | — | 2.6 | 5.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.6 | 3.5 | — | 2.6 | 5.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18,9 M € | 13,2 M € | 0 € | 6,6 M € | 4,8 M € |
| Marge brute (€) | 17,6 M € | 12,0 M € | 0 € | 5,6 M € | 4,4 M € |
| EBE (€) | 1,9 M € | 593 k € | 0 € | 203 k € | 348 k € |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 468 k € | 136 k € | 168 k € | 251 k € |
| Marge EBE (%) | 1008.3 | 448.4 | — | 309.9 | 727.5 |
| Autonomie financière (%) | 41.0 | 32.0 | 25.7 | 20.8 | 26.0 |
| Taux d'endettement (%) | 23.2 | 47.5 | 27.9 | 9.8 | 19.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 175.4 | 153.1 | 128.5 | 121.7 | 134.7 |
| CAF / CA (%) | 739.3 | 242.1 | — | 203.1 | 483.4 |
| Capacité de remboursement | 0.6 | 3.4 | — | 0.5 | 0.4 |
| BFR (j de CA) | 89.8 | 129.2 | — | 78.7 | 60.8 |
| Rotation stocks (j) | 9.0 | 23.6 | — | 17.1 | 9.9 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « autres travaux spécialisés de construction », basée à AVELIN, créée il y a 15 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 18,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 18,9 M € · RN 1,1 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 13,2 M € · RN 468 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 136 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 6,6 M € · RN 168 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 4,8 M € · RN 251 k €
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr