Promotion immobilière de logements
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Chiffre d'affaires
28,2 M €
Résultat net
-3,6 M €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
4 personnes
Adresse : 67 RUE ARAGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Création : 18/03/2025
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 32 RUE JOANNES CARRET 69009 LYON
Création : 19/12/2022
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS
Création : 25/03/2014
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 4 PLACE DES SAISONS 92400 COURBEVOIE
Création : 25/07/2011
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : BOULEVARD DU PRESIDENT WILSON 67000 STRASBOURG
Création : 01/01/2011
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 143 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
Création : 01/12/2009
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 200 AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG
Création : 01/04/2008
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 103 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 08/03/2007
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 2 PLACE AUGUSTE ALBERT 31500 TOULOUSE
Création : 01/03/2007
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 9 AVENUE MAC-MAHON 75017 PARIS
Création : 01/01/2006
Activité distincte : (70.1A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 23 k € | 74 k € | 362 k € | 122 k € | — | 44 k € | 5 k € | 252 k € | 48 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -3,1 M € | -3,2 M € | 2,1 M € | 1,3 M € | -2,6 M € | -519 k € | -260 k € | 403 k € | 2,8 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -3,1 M € | -3,2 M € | 2,1 M € | 1,3 M € | -2,6 M € | -519 k € | -260 k € | 403 k € | 2,8 M € |
| Résultat net (€) | -3,6 M € | -3,6 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | -2,3 M € | -616 k € | -293 k € | 359 k € | 2,4 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -3,1 M € | -3,1 M € | 2,1 M € | 1,4 M € | -2,0 M € | -413 k € | -238 k € | 365 k € | 2,5 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | 0 € | 36 k € | 88 k € | 88 k € | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -3,6 M € | -3,6 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | -2,3 M € | -616 k € | -293 k € | 359 k € | 2,4 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | — | -3,1 M € | 2,1 M € | 1,5 M € | -2,0 M € | — | — | — | — |
| Couverture du BFR | — | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | 0 € | 36 k € | 88 k € | 88 k € | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | 124 k € | 121 k € | — | — | — | 185 k € | 41 k € | 69 k € | 82 k € |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -0.0 | — | — | — | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.0 | -0.0 | — | — | — | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | -20.3 | -21.5 | 7.0 | 4.2 | -7.5 | -2.0 | -0.6 | 2.1 | 11.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | -0.0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 137.3 | 132.6 | — | — | — | 127.4 | 592.4 | 357.6 | 261.1 |
| Fonds propres (€) | -3,5 M € | -3,5 M € | 2,0 M € | 1,3 M € | -2,2 M € | -464 k € | -141 k € | 512 k € | 2,5 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 104.4 | 104.4 | 92.3 | 88.4 | 107.1 | 132.9 | 208.3 | 70.2 | 94.0 |
| Rentabilité économique (%) | -18.1 | -20.1 | 7.4 | 4.2 | -9.2 | -2.2 | -1.1 | 1.6 | 13.1 |
| Valeur ajoutée (€) | 997 € | 64 € | 42 € | 18 k € | 19 € | 16 € | 72 € | 13 k € | 26 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | 87 | 77 | 68 |
| Capital social (€) | 150 k € | 150 k € | 150 k € | 150 k € | 150 k € | 150 k € | 150 k € | 150 k € | 150 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28,2 M € | 30,3 M € | 51,8 M € | 53,9 M € | 43,9 M € | 49,4 M € | 46,7 M € | 45,5 M € | 40,0 M € |
| Marge brute (€) | 28,2 M € | 30,3 M € | 51,8 M € | 53,9 M € | 43,9 M € | 49,4 M € | 46,7 M € | 45,5 M € | 40,0 M € |
| EBE (€) | -3,0 M € | -3,0 M € | 1,8 M € | 1,3 M € | -2,4 M € | -266 k € | -167 k € | 204 k € | 2,9 M € |
| Résultat net (€) | -3,6 M € | -3,6 M € | 1,8 M € | 1,2 M € | -2,3 M € | -616 k € | -293 k € | 359 k € | 2,4 M € |
| Marge EBE (%) | -1081.0 | -1002.5 | 354.2 | 232.3 | -548.4 | -53.9 | -35.8 | 44.7 | 731.5 |
| Autonomie financière (%) | -20.3 | -21.5 | 7.0 | 4.2 | -7.5 | -2.0 | -0.6 | 2.1 | 11.9 |
| Taux d'endettement (%) | -76.6 | -66.7 | 73.2 | 444.2 | -237.4 | -503.2 | -976.9 | 189.7 | 20.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 97.3 | 94.9 | 114.1 | 130.4 | 112.0 | 108.9 | 104.9 | 105.8 | 116.4 |
| CAF / CA (%) | -1284.5 | -1138.7 | 290.9 | 207.6 | -573.7 | -80.0 | -51.8 | 32.5 | 624.1 |
| Capacité de remboursement | -0.7 | -0.7 | 1.0 | 5.2 | -2.0 | -5.9 | -5.7 | 6.6 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 138.7 | 138.7 | 146.5 | 147.9 | 170.3 | 118.1 | 129.5 | 138.9 | 139.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « promotion immobilière de logements », basée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE, créée il y a 42 ans, employant 21 personnes, pour un CA de 28,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 329 087 118 00215
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
388 867 426
41.10A — Promotion immobilière de logements
325 920 064
41.10A — Promotion immobilière de logements
308 077 080
41.10A — Promotion immobilière de logements
309 001 485
41.10A — Promotion immobilière de logements
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr