Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
Chiffre d'affaires
1,5 M €
Résultat net
61 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 3 RUE BERGEAUD 31000 TOULOUSE
Création : 21/02/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (46.38B)
NEKTAAR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € |
| Marge brute (€) | 614 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 87 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 86 k € |
| Résultat net (€) | 61 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 39.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.6 |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 61 k € |
| CAF / CA (%) | 3.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € |
| Marge brute (€) | 614 k € |
| EBE (€) | 87 k € |
| Résultat net (€) | 61 k € |
| Marge EBE (%) | 567.4 |
| Autonomie financière (%) | 9.5 |
| Taux d'endettement (%) | 43.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 143.5 |
| CAF / CA (%) | 397.0 |
| Capacité de remboursement | 0.8 |
| BFR (j de CA) | 5.2 |
| Rotation stocks (j) | 38.9 |
Comptes publics · Type : Social
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers », basée à TOULOUSE, créée il y a 12 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 1,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE