Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Adresse du siège
84 — Vaucluse
Chiffre d'affaires
75,3 M €
Résultat net
1,0 M €
Capital social
250 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 personnes
Adresse : LES VIGNERES 84300 CAVAILLON
Création : 01/05/1987
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (46.31Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 37 k € | 41 k € | 46 k € | 50 k € | 37 k € | 325 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1,2 M € | -192 k € | 516 k € | 1,6 M € | 1,3 M € | 849 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,2 M € | -192 k € | 516 k € | 1,6 M € | 1,3 M € | 849 k € |
| Résultat net (€) | 1,0 M € | -49 k € | 492 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 894 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 3,6 M € | 1,9 M € | 2,1 M € | 3,1 M € | 3,1 M € | 2,6 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 8,2 M € | 4,1 M € | 591 k € | 3,3 M € | 4,5 M € | 1,5 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,0 M € | -49 k € | 492 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 894 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 11,8 M € | 6,0 M € | 2,7 M € | 6,4 M € | 7,6 M € | 4,1 M € |
| Couverture du BFR | 3.3 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 1.6 |
| Trésorerie (€) | 8,2 M € | 4,1 M € | 591 k € | 3,3 M € | 4,5 M € | 1,5 M € |
| Dettes financières (€) | 3,0 M € | 3,2 M € | 3,7 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 2,2 M € |
| Capacité de remboursement | 2.9 | -66.7 | 7.5 | 2.7 | 3.5 | 2.5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| Autonomie financière (%) | 37.5 | 32.3 | 38.5 | 45.4 | 40.3 | 44.2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4.4 | 4.3 | 6.0 | 0.4 | -0.5 | 0.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 8.1 | 7.3 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 7.6 |
| Fonds propres (€) | 9,0 M € | 7,6 M € | 8,3 M € | 9,0 M € | 7,9 M € | 7,4 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.2 | -0.6 | 5.9 | 15.6 | 14.2 | 12.0 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | -0.8 | 2.4 | 7.9 | 6.6 | 5.0 |
| Valeur ajoutée (€) | 50 k € | 80 k € | 35 k € | 81 k € | 33 k € | 245 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 250 k € | 250 k € | 250 k € | 250 k € | 250 k € | 250 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 75,3 M € | 63,5 M € | 68,2 M € | 68,0 M € | 63,9 M € | 57,6 M € |
| Marge brute (€) | 19,9 M € | 18,5 M € | 19,6 M € | 18,2 M € | 17,9 M € | 15,6 M € |
| EBE (€) | 2,8 M € | 1,3 M € | 2,1 M € | 2,9 M € | 2,5 M € | 1,7 M € |
| Résultat net (€) | 1,0 M € | -49 k € | 492 k € | 1,4 M € | 1,1 M € | 894 k € |
| Marge EBE (%) | 371.8 | 205.3 | 300.8 | 428.2 | 394.7 | 290.8 |
| Autonomie financière (%) | 37.5 | 32.3 | 38.5 | 45.4 | 40.3 | 44.2 |
| Taux d'endettement (%) | 34.3 | 47.1 | 49.0 | 44.2 | 51.7 | 35.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 154.6 | 144.0 | 163.4 | 202.2 | 193.8 | 177.1 |
| CAF / CA (%) | 329.9 | 209.3 | 250.8 | 363.9 | 336.6 | 244.2 |
| Capacité de remboursement | 1.2 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
| BFR (j de CA) | 47.7 | 77.2 | 77.1 | 55.6 | 56.1 | 65.0 |
| Rotation stocks (j) | 14.0 | 25.6 | 25.2 | 22.0 | 20.5 | 20.8 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes », basée à CAVAILLON, créée il y a 39 ans, employant 01 personnes, pour un CA de 75,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Rapports détaillés générés par IA — paiement sécurisé Stripe
Paiement sécurisé par Stripe · Reçu par email · Satisfait ou remboursé
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 341 185 940 00010
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · CA 75,3 M € · RN 1,0 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 63,5 M € · RN -49 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public · CA 68,2 M € · RN 492 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public · CA 68,0 M € · RN 1,4 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · CA 63,9 M € · RN 1,1 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 57,6 M € · RN 894 k €
395 167 927
46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
343 393 948
46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
383 182 680
46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
399 137 942
46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr