Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Adresse du siège
41 — Loir-et-Cher
Chiffre d'affaires
670 k €
Résultat net
41 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 42 RUE DES 4 VENTS 41350 VINEUIL
Création : 01/10/2020
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Adresse : 44 RUE DES 4 VENTS 41350 VINEUIL
Création : 05/10/2020
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (46.31Z)
Adresse : 6 RUE DES BAS CHAMPS 45380 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
Création : 16/10/2013
Activité distincte : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z)
Enseigne : LES CHAIS DU ROY
MELINE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 670 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 228 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 31 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 51 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 41 k € | 61 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 34.1 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.6 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.6 | — |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 41 k € | 61 k € |
| CAF / CA (%) | 6.0 | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 6.0 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 670 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 228 k € | 0 € |
| EBE (€) | 31 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 41 k € | 61 k € |
| Marge EBE (%) | 460.4 | — |
| Autonomie financière (%) | 31.6 | 22.0 |
| Taux d'endettement (%) | 130.6 | 207.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 156.3 | 129.3 |
| CAF / CA (%) | 303.6 | — |
| Capacité de remboursement | 9.5 | — |
| BFR (j de CA) | 42.0 | — |
| Rotation stocks (j) | 84.9 | — |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé », basée à VINEUIL, créée il y a 13 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 670 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
440 474 294
47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
453 302 556
47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
893 391 805
47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
481 818 300
47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr