Production de films et de programmes pour la télévision
Chiffre d'affaires
+18.5%322 k €
Résultat net
+23.7%-242 k €
Score financier
53
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 65 RUE DE LEVIS, 75017 PARIS
Création : 29/09/1997
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 102 RUE NOLLET, 75017 PARIS
Création : 30/12/1988
Activité distincte : (92.2B)
MEDIA 9
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 322 k € | 272 k € |
| Marge brute (€) | 244 k € | 270 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -49 k € | -19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -247 k € | -331 k € |
| Résultat net (€) | -242 k € | -317 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +18.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 75.6 | 99.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -15.2 | -7.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -76.5 | -121.6 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -242 k € | -317 k € |
| CAF / CA (%) | -75.1 | -116.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -75.1 | -116.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 322 k € | 272 k € |
| Marge brute (€) | 244 k € | 270 k € |
| EBE (€) | -49 k € | -19 k € |
| Résultat net (€) | -242 k € | -317 k € |
| Marge EBE (%) | -1516.3 | -666.8 |
| Autonomie financière (%) | 62.9 | 75.3 |
| Taux d'endettement (%) | 3.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 185.0 | 249.4 |
| CAF / CA (%) | -2427.9 | -2722.8 |
| Capacité de remboursement | -0.1 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 289.3 | 487.3 |
| Rotation stocks (j) | 226.0 | 356.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1 décision publique référencée
cc · civ1
N° 96-13.292
cassation
La garantie d'éviction est due par tout cédant d'un droit de propriété, corporel ou incorporel. Ainsi le cédant du droit d'exploitation de films doit garantir le cessionnaire du trouble subi du fait de la revendication de l'auteur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 46 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 322 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 319 536 793 00049
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE