Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Chiffre d'affaires
-0.2%67 k €
Résultat net
+1366%24 k €
Score financier
78
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
03 — Allier
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 24 RUE DE LA LOGE 03350 CERILLY
Création : 22/11/2013
Activité distincte : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77.39Z)
MATHILOU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 67 k € | 67 k € | 71 k € | 67 k € | 64 k € |
| Marge brute (€) | 66 k € | 67 k € | 71 k € | 67 k € | 64 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 26 k € | 18 k € | 23 k € | 16 k € | 17 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 8 k € | -2 k € | 4 k € | -2 k € | 3 € |
| Résultat net (€) | 24 k € | -2 k € | 3 k € | -2 k € | -487 € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0.2 | -6.2 | +6.0 | +5.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.6 | 99.9 | 99.6 | 99.5 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.6 | 26.9 | 32.7 | 23.8 | 26.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.3 | -2.4 | 5.2 | -2.3 | 0.0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 24 k € | -2 k € | 3 k € | -2 k € | -487 € |
| CAF / CA (%) | 35.3 | -2.8 | 4.7 | -2.9 | -0.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 35.3 | -2.8 | 4.7 | -2.9 | -0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 67 k € | 67 k € | 71 k € | 67 k € | 64 k € |
| Marge brute (€) | 66 k € | 67 k € | 71 k € | 67 k € | 64 k € |
| EBE (€) | 26 k € | 18 k € | 23 k € | 16 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | 24 k € | -2 k € | 3 k € | -2 k € | -487 € |
| Marge EBE (%) | 3963.1 | 2685.4 | 3271.6 | 2385.0 | 2671.0 |
| Autonomie financière (%) | 44.9 | 16.2 | 10.7 | 20.2 | 17.0 |
| Taux d'endettement (%) | 176.9 | 133.1 | 81.1 | 197.4 | 159.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 64.1 | 48.1 | 61.0 | 41.2 | 44.7 |
| CAF / CA (%) | 6543.9 | 2643.6 | 3228.2 | 2325.9 | 2579.6 |
| Capacité de remboursement | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.1 |
| BFR (j de CA) | -97.8 | -185.4 | -173.7 | -229.7 | -256.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. », basée à CERILLY, créée il y a 13 ans, pour un CA de 67 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 67 k € · RN 24 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 67 k € · RN -2 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 71 k € · RN 3 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 67 k € · RN -2 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 64 k € · RN -487 €