Location et location-bail de camions
Chiffre d'affaires
-82.7%2 k €
Résultat net
+70.7%-3 k €
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
59 — Nord
Score financier
47
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 9 RUE DE JERUSALEM 59143 WULVERDINGHE
Création : 16/06/2005
Activité distincte : Location et location-bail de camions (77.12Z)
LOCAVAM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 k € | 12 k € | 27 k € | 54 k € | 55 k € | 58 k € | 14 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1 k € | 10 k € | 22 k € | 45 k € | 46 k € | 55 k € | 14 k € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -15 k € | -11 k € | -15 k € | -6 k € | -4 k € | 15 k € | 4 k € | -3 k € | -4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -4 k € | -11 k € | -23 k € | -5 k € | -9 k € | 12 k € | 4 k € | -3 k € | -4 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | -12 k € | -23 k € | -724 € | -9 k € | 23 k € | 8 k € | -3 k € | -9 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -82.7 | -56.6 | -50.6 | -3.2 | -4.0 | +301.9 | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 66.6 | 88.4 | 82.9 | 84.0 | 82.7 | 94.9 | 100.0 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -766.8 | -96.1 | -57.4 | -10.9 | -7.4 | 26.3 | 25.3 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -216.6 | -97.6 | -87.7 | -9.5 | -16.4 | 21.1 | 25.3 | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -3 k € | -12 k € | -23 k € | -724 € | -9 k € | 23 k € | 8 k € | -3 k € | -9 k € |
| CAF / CA (%) | -169.8 | -100.2 | -87.8 | -1.3 | -16.7 | 39.8 | 53.1 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -169.8 | -100.2 | -87.8 | -1.3 | -16.7 | 39.8 | 53.1 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2 k € | 12 k € | 27 k € | 54 k € | 55 k € | 58 k € | 14 k € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1 k € | 10 k € | 22 k € | 45 k € | 46 k € | 55 k € | 14 k € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | -15 k € | -11 k € | -15 k € | -6 k € | -4 k € | 15 k € | 4 k € | -3 k € | -4 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | -12 k € | -23 k € | -724 € | -9 k € | 23 k € | 8 k € | -3 k € | -9 k € |
| Marge EBE (%) | -76675.1 | -9610.5 | -5735.3 | -1088.9 | -739.0 | 2633.3 | 2530.4 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 12.6 | 24.5 | 42.6 | 43.9 | 39.1 | 48.9 | 42.5 | 44.6 | 40.8 |
| Taux d'endettement (%) | 579.3 | 205.0 | 86.3 | 82.0 | 88.1 | 75.9 | 74.4 | 156.7 | 101.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 707.0 | 390.1 | 478.2 | 465.8 | 237.8 | 541.3 | 379.2 | 140.9 | 168.2 |
| CAF / CA (%) | -21353.1 | -15703.7 | -5783.9 | -1451.2 | -767.9 | 2604.4 | 2529.7 | — | — |
| Capacité de remboursement | -2.5 | -0.6 | -0.9 | -2.9 | -3.3 | 1.9 | 2.9 | -0.0 | -0.0 |
| BFR (j de CA) | 2072.2 | 136.9 | -27.2 | 28.4 | 3.6 | 100.0 | 544.8 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « location et location-bail de camions », basée à WULVERDINGHE, créée il y a 21 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 2 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/05/2025 · Public · CA 2 k € · RN -3 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/05/2024 · Public · CA 12 k € · RN -12 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/05/2023 · Public · CA 27 k € · RN -23 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/05/2021 · Public · CA 54 k € · RN -724 €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/05/2020 · Public · CA 55 k € · RN -9 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/05/2019 · Public · CA 58 k € · RN 23 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/05/2018 · Public · CA 14 k € · RN 8 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/05/2017 · Public · RN -3 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/05/2016 · Public · RN -9 k €