Location de logements
Adresse du siège
39 — Jura
Chiffre d'affaires
70 k €
Résultat net
7 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Analyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 3 ROUTE DES CROZETS 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE
Création : 03/10/2002
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70 k € |
| Marge brute (€) | 70 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 56 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 7 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 80.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.6 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 7 k € |
| CAF / CA (%) | 9.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 9.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70 k € |
| Marge brute (€) | 70 k € |
| EBE (€) | 56 k € |
| Résultat net (€) | 7 k € |
| Marge EBE (%) | 8047.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 4.4 |
| CAF / CA (%) | 8047.6 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -5803.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise historique, dans le secteur « location de logements », basée à MOIRANS-EN-MONTAGNE, créée il y a 24 ans, pour un CA de 70 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
905 345 674
305 918 732
310 895 172
433 842 952
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr