Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Chiffre d'affaires
15,0 M €
Résultat net
3,7 M €
Score financier
92
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 58 RUE GEORGES CLAUDE 13100 AIX-EN-PROVENCE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation (10.72Z)
Adresse : CHE FONT DE BARDEOU DFCI T75 83170 BRIGNOLES
Création : 01/01/1986
Activité distincte : Fabrication d'autres articles métalliques (52.10B)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15,0 M € | 13,5 M € | 12,9 M € |
| Marge brute (€) | 10,9 M € | 9,7 M € | 9,7 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 4,7 M € | 1,2 M € | 900 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5,0 M € | 524 k € | 606 k € |
| Résultat net (€) | 3,7 M € | 368 k € | 417 k € |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +10.9 | +4.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 72.7 | 72.0 | 74.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.2 | 9.0 | 7.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.3 | 3.9 | 4.7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 3,7 M € | 368 k € | 417 k € |
| CAF / CA (%) | 25.0 | 2.7 | 3.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 25.0 | 2.7 | 3.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15,0 M € | 13,5 M € | 12,9 M € |
| Marge brute (€) | 10,9 M € | 9,7 M € | 9,7 M € |
| EBE (€) | 4,7 M € | 1,2 M € | 900 k € |
| Résultat net (€) | 3,7 M € | 368 k € | 417 k € |
| Marge EBE (%) | 3122.6 | 900.8 | 695.3 |
| Autonomie financière (%) | 49.7 | 36.0 | 39.3 |
| Taux d'endettement (%) | 6.6 | 20.6 | 17.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 184.6 | 183.5 | 181.9 |
| CAF / CA (%) | 2281.4 | 782.0 | 548.8 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 1.0 | 1.2 |
| BFR (j de CA) | 83.0 | -41.9 | -27.1 |
| Rotation stocks (j) | 33.3 | 31.7 | 32.8 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation », basée à AIX-EN-PROVENCE, créée il y a 56 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 15,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
415 230 424
10.72Z — Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
442 457 974
10.72Z — Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
422 079 749
10.72Z — Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
472 500 941
10.72Z — Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr