Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
725,1 M €
Résultat net
1,1 M €
Capital social
1 320 000 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
94
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
4 personnes
Analyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 27 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : 111 RUE DE CHECY 45760 VENNECY
Création : 01/08/1992
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : 45150 FEROLLES
Création : 30/07/1980
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : 20 RUE DE LA GARE 45410 ARTENAY
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : RTE DE TIVERNON 28310 TOURY
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : RUE DES ECOLES 28140 ORGERES-EN-BEAUCE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Adresse : QUENNEPONT 76380 VAL-DE-LA-HAYE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (46.21Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 725,1 M € | 918,2 M € | 1,2 Md € | 984,4 M € | 851,7 M € | 954,8 M € | 808,6 M € | 487,5 M € | 391,1 M € | 580,8 M € |
| Marge brute (€) | 47,5 M € | 70,4 M € | 78,8 M € | 98,8 M € | 73,7 M € | 65,5 M € | 57,1 M € | 30,8 M € | 23,5 M € | 32,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 2,7 M € | 2,8 M € | 5,1 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 2,1 M € | -3,4 M € | -666 k € | 1,9 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2,7 M € | 2,7 M € | 4,9 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 2,3 M € | -3,4 M € | -26 k € | 1,5 M € |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 902 k € | 2,8 M € | 471 k € | 554 k € | 179 k € | 650 k € | -1,1 M € | -1,2 M € | 484 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21.0 | -23.8 | +22.4 | +15.6 | -10.8 | +18.1 | +65.9 | +24.7 | -32.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 10.0 | 8.7 | 6.9 | 7.1 | 6.3 | 6.0 | 5.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | -0.2 | 0.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | -0.0 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,1 M € | 902 k € | 2,8 M € | 471 k € | 554 k € | 179 k € | 650 k € | -1,1 M € | -1,2 M € | 484 k € |
| CAF / CA (%) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 1,3 Md € | 1,3 Md € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 725,1 M € | 918,2 M € | 1,2 Md € | 984,4 M € | 851,7 M € | 954,8 M € | 808,6 M € | 487,5 M € | 391,1 M € | 580,8 M € |
| Marge brute (€) | 47,5 M € | 70,4 M € | 78,8 M € | 98,8 M € | 73,7 M € | 65,5 M € | 57,1 M € | 30,8 M € | 23,5 M € | 32,1 M € |
| EBE (€) | 2,7 M € | 2,8 M € | 5,1 M € | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 2,1 M € | -3,4 M € | -666 k € | 1,9 M € |
| Résultat net (€) | 1,1 M € | 902 k € | 2,8 M € | 471 k € | 554 k € | 179 k € | 650 k € | -1,1 M € | -1,2 M € | 484 k € |
| Marge EBE (%) | 37.0 | 30.1 | 42.7 | 13.5 | 14.6 | 14.0 | 26.6 | -69.8 | -17.0 | 32.2 |
| Autonomie financière (%) | 51.9 | 27.5 | 22.8 | 10.1 | 30.4 | 21.1 | 24.4 | 28.4 | 43.6 | 43.7 |
| Taux d'endettement (%) | 0.3 | 1.6 | 184.3 | 730.7 | 85.7 | 228.0 | 160.3 | 102.1 | 51.8 | 29.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 192.6 | 128.1 | 282.7 | 679.4 | 373.7 | 338.3 | 284.1 | 209.4 | 280.4 | 167.8 |
| CAF / CA (%) | 13.5 | 11.0 | 24.9 | 5.4 | 7.6 | 4.2 | 8.3 | -76.8 | -48.2 | 15.5 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.3 | 12.0 | 234.0 | 22.5 | 94.3 | 39.1 | -5.3 | -5.7 | 3.2 |
| BFR (j de CA) | 9.8 | 17.3 | 16.8 | 49.9 | 11.6 | 18.2 | 25.0 | 31.2 | 31.5 | 12.7 |
| Rotation stocks (j) | 2.6 | 3.2 | 0.7 | 6.0 | 2.4 | 2.4 | 1.3 | 6.2 | 1.9 | 5.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail », basée à PARIS, créée il y a 69 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 725,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 775 656 143 00010
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public · CA 725,1 M € · RN 1,1 M €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · CA 918,2 M € · RN 902 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 1,2 Md € · RN 2,8 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public · CA 984,4 M € · RN 471 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public · CA 851,7 M € · RN 554 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · CA 954,8 M € · RN 179 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 808,6 M € · RN 650 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 487,5 M € · RN -1,1 M €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 391,1 M € · RN -1,2 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/06/2016 · Public · CA 580,8 M € · RN 484 k €
801 076 134
4621Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
302 181 722
4621Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
907 050 462
4621Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
006 850 234
4621Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr