Fabrication d'autres produits laitiers
Adresse du siège
91 — Essonne
Chiffre d'affaires
107 k €
Résultat net
-16 k €
Capital social
2 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 4 RUE DE LA JUIVERIE 91150 ETAMPES
Création : 01/02/2016
Activité distincte : Fabrication d'autres produits laitiers (10.51D)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107 k € |
| EBITDA / EBE (€) | — |
| Résultat d'exploitation (€) | -15 k € |
| Résultat net (€) | -16 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.8 |
| Gestion BFR | 2017 |
|---|---|
| Trésorerie (€) | 2 k € |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -16 k € |
| CAF / CA (%) | -15.0 |
| Trésorerie (€) | 2 k € |
| Dettes financières (€) | 41 k € |
| Capacité de remboursement | -2.5 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -2.9 |
| Autonomie financière (%) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | -14 k € |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -15.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 114.2 |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 2 k € |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107 k € |
| Marge brute (€) | 37 k € |
| EBE (€) | -9 k € |
| Résultat net (€) | -16 k € |
| Marge EBE (%) | -812.9 |
| Autonomie financière (%) | 124.0 |
| Taux d'endettement (%) | -366.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 36.4 |
| CAF / CA (%) | -925.2 |
| Capacité de remboursement | -4.1 |
| BFR (j de CA) | -36.6 |
| Rotation stocks (j) | 7.4 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « fabrication d'autres produits laitiers », basée à ETAMPES, créée il y a 10 ans, pour un CA de 107 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Rapports détaillés générés par IA — paiement sécurisé Stripe
Paiement sécurisé par Stripe · Reçu par email · Satisfait ou remboursé
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
448 227 678
10.51D — Fabrication d'autres produits laitiers
851 473 892
10.51D — Fabrication d'autres produits laitiers
522 038 462
10.51D — Fabrication d'autres produits laitiers
802 901 926
10.51D — Fabrication d'autres produits laitiers
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr