Enseignement culturel
Chiffre d'affaires
-34.5%164 k €
Résultat net
-54.5%4 k €
Score financier
70
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Aucun dirigeant publié au registre officiel pour cette entité.
Vérifier sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 4 PLACE EDOUARD RENARD, 75012 PARIS
Création : 17/08/2023
Activité distincte : Enseignement culturel (85.52Z)
Adresse : 14 RUE DU RENDEZ-VOUS, 75012 PARIS
Création : 20/08/2008
Activité distincte : Enseignement culturel (85.52Z)
Adresse : 1 RUE DE NAVARRE, 75005 PARIS
Création : 01/02/2007
Activité distincte : Enseignement culturel (85.52Z)
L ATELIER ALTERNATIF
Aucune ramification publique identifiée (pas de dirigeant partagé avec d'autres sociétés dans les sources officielles).
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 164 k € | 251 k € | 173 k € | 159 k € |
| Marge brute (€) | 164 k € | 251 k € | 173 k € | 159 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1 k € | 8 k € | 3 k € | -25 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € | 9 k € | 2 k € | -27 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 9 k € | 2 k € | -26 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -34.5 | +44.9 | +8.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.8 | 3.2 | 1.7 | -15.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.4 | 3.5 | 1.3 | -16.6 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | 9 k € | 2 k € | -26 k € |
| CAF / CA (%) | 2.4 | 3.5 | 1.2 | -16.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.4 | 3.5 | 1.2 | -16.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 164 k € | 251 k € | 173 k € | 159 k € |
| Marge brute (€) | 164 k € | 251 k € | 173 k € | 159 k € |
| EBE (€) | 1 k € | 8 k € | 3 k € | -25 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 9 k € | 2 k € | -26 k € |
| Marge EBE (%) | 80.6 | 318.8 | 173.5 | -1567.0 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 149.2 | 123.2 | 115.5 | 96.2 |
| CAF / CA (%) | 245.1 | 354.7 | 208.9 | -1547.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -43.2 | -41.1 | -22.0 | -3.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « enseignement culturel », basée à PARIS, créée il y a 19 ans, pour un CA de 164 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 493 677 306 00034
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 164 k € · RN 4 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 251 k € · RN 9 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 173 k € · RN 2 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · CA 159 k € · RN -26 k €