Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Adresse du siège
59 — Nord
Chiffre d'affaires
38,9 M €
Résultat net
-1,3 M €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 1 RUE DES PRECURSEURS 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ
Création : 20/10/2017
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : KILOUTOU MODULE
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE MACLAUNAY 51210 MONTMIRAIL
Création : 01/10/2024
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : KILOUTOU MODULE
Adresse : 13 RUE DE NESLE 80200 ESTREES-DENIECOURT
Création : 01/10/2024
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : KILOUTOU MODULE
Adresse : RUE DES FERBLANTIERS 57175 GANDRANGE
Création : 01/10/2024
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : KILOUTOU MODULE
Adresse : RUE DE COUPEAUVILLE 76133 EPOUVILLE
Création : 01/07/2021
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 81 ROUTE DE RUMILLY 74540 ALBY-SUR-CHERAN
Création : 01/01/2021
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 334 RUE EMILE ROMANET 38340 VOREPPE
Création : 01/01/2021
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 2 CHEMIN DE LA CHAP SAINT ANTOINE 95300 ENNERY
Création : 19/08/2019
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : RTE DE BRIOLLAY 49112 VERRIERES-EN-ANJOU
Création : 03/12/2018
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : KILOUTOU MODULE
Adresse : 5 CHEMIN DE L'HOBIT 31790 SAINT-SAUVEUR
Création : 03/12/2018
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Enseigne : KILOUTOU MODULE
KILOUTOU MODULE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38,9 M € | 36,4 M € | 21,8 M € | 21,6 M € | 5,3 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 34,2 M € | 31,7 M € | 20,2 M € | 19,7 M € | 4,9 M € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 10,8 M € | 10,8 M € | 8,1 M € | 8,1 M € | 660 k € | -8 k € | -7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3,5 M € | 3,5 M € | 1,8 M € | 2,3 M € | -719 k € | -8 k € | -6 k € |
| Résultat net (€) | -1,3 M € | -674 k € | 761 k € | 4,6 M € | -843 k € | -7 k € | 1 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +7.0 | +67.3 | +0.6 | +308.2 | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 87.8 | 87.1 | 92.6 | 91.0 | 91.9 | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.7 | 29.7 | 37.3 | 37.6 | 12.4 | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.1 | 9.7 | 8.5 | 10.6 | -13.6 | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1,3 M € | -674 k € | 761 k € | 4,6 M € | -843 k € | -7 k € | 1 k € |
| CAF / CA (%) | -3.3 | -1.9 | 3.5 | 21.4 | -15.9 | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -3.3 | -1.9 | 3.5 | 21.4 | -15.9 | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38,9 M € | 36,4 M € | 21,8 M € | 21,6 M € | 5,3 M € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 34,2 M € | 31,7 M € | 20,2 M € | 19,7 M € | 4,9 M € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 10,8 M € | 10,8 M € | 8,1 M € | 8,1 M € | 660 k € | -8 k € | -7 k € |
| Résultat net (€) | -1,3 M € | -674 k € | 761 k € | 4,6 M € | -843 k € | -7 k € | 1 k € |
| Marge EBE (%) | 2765.3 | 2966.6 | 3729.5 | 3764.2 | 1244.5 | — | — |
| Autonomie financière (%) | 13.8 | 15.2 | 17.1 | 21.1 | 34.7 | 40.1 | 99.8 |
| Taux d'endettement (%) | 533.0 | 479.5 | 230.8 | 0.9 | 1.3 | 149.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 229.3 | 117.9 | 32.3 | 24.2 | 31.1 | 495.8 | 12393.3 |
| CAF / CA (%) | 1432.0 | 1643.2 | 3050.9 | 4860.7 | 1103.2 | — | — |
| Capacité de remboursement | 11.2 | 10.5 | 3.4 | 0.0 | 0.1 | -308.3 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 148.1 | 47.3 | -262.8 | -411.6 | -342.7 | — | — |
| Rotation stocks (j) | 19.3 | 11.9 | 7.5 | 7.2 | 0.0 | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », basée à VILLENEUVE-D'ASCQ, créée il y a 22 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 38,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 38,9 M € · RN -1,3 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 36,4 M € · RN -674 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 21,8 M € · RN 761 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 21,6 M € · RN 4,6 M €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 5,3 M € · RN -843 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · RN -7 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · RN 1 k €
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr