Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Chiffre d'affaires
109 k €
Résultat net
-95 €
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
34 — Hérault
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 4 RUE LOUIS BREGUET 34830 JACOU
Création : 20/10/2015
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (46.73B)
JOMR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109 k € |
| Marge brute (€) | 50 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 156 € |
| Résultat net (€) | -95 € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 46.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.1 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -95 € |
| CAF / CA (%) | -0.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109 k € |
| Marge brute (€) | 50 k € |
| EBE (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | -95 € |
| Marge EBE (%) | 235.8 |
| Autonomie financière (%) | 4.6 |
| Taux d'endettement (%) | 563.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 64.3 |
| CAF / CA (%) | 212.4 |
| Capacité de remboursement | 1.0 |
| BFR (j de CA) | -57.3 |
| Rotation stocks (j) | 2.5 |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration », basée à JACOU, créée il y a 11 ans, pour un CA de 109 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE