Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Chiffre d'affaires
113,3 M €
Résultat net
9,8 M €
Score financier
90
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 103 RUE CHARLES MICHELS 93200 SAINT-DENIS
Création : 18/07/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46.51Z)
Adresse : 9 RUE DE CHANTE-ALOUETTE 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
Création : 31/10/2022
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
Adresse : 103 RUE CHARLES MICHELS 93200 SAINT-DENIS
Création : 17/10/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46.51Z)
Adresse : 15 RUE ROGER SALENGRO 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
Création : 01/05/2019
Activité distincte : Télécommunications filaires (61.10Z)
Adresse : 160 RUE DE LA SUR Z.A. DE GAROSS 31700 BEAUZELLE
Création : 01/04/2019
Activité distincte : Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) (28.23Z)
Adresse : 1 RUE DE L’ACADIE 91940 LES ULIS
Création : 01/09/2018
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46.51Z)
Adresse : 131 RUE DU REVEST LES EAUX 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Création : 01/11/2017
Activité distincte : Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) (28.23Z)
Adresse : 22 AVENUE DE LA BALTIQUE 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Création : 02/11/2015
Activité distincte : Autres activités manufacturières n.c.a. (32.99Z)
Adresse : 11 RUE DE DION BOUTON 87280 LIMOGES
Création : 19/07/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46.51Z)
Adresse : 53 BOULEVARD ORNANO 93200 SAINT-DENIS
Création : 02/04/2009
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46.51Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 7,7 M € | 6,6 M € | 6,0 M € | 5,7 M € | 5,9 M € | 3,5 M € | 3,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 16,0 M € | 14,4 M € | 8,2 M € | 6,9 M € | 6,3 M € | 8,7 M € | 4,2 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 16,0 M € | 14,4 M € | 8,2 M € | 6,9 M € | 6,3 M € | 8,7 M € | 4,2 M € |
| Résultat net (€) | 9,8 M € | 8,3 M € | 5,8 M € | 4,7 M € | 4,8 M € | 6,0 M € | 3,2 M € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 66,5 M € | 51,8 M € | 45,8 M € | 38,0 M € | 30,2 M € | 29,2 M € | 20,6 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 42,7 M € | 30,3 M € | 17,8 M € | 16,2 M € | 4,3 M € | 1,3 M € | 2,0 M € |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 9,8 M € | 8,3 M € | 5,8 M € | 4,7 M € | 4,8 M € | 6,0 M € | 3,2 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 109,2 M € | 82,0 M € | 63,5 M € | 54,2 M € | 34,5 M € | 30,5 M € | 22,6 M € |
| Couverture du BFR | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| Trésorerie (€) | 42,7 M € | 30,3 M € | 17,8 M € | 16,2 M € | 4,3 M € | 1,3 M € | 2,0 M € |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | 56 € |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 39.2 | 31.0 | 31.5 | 32.7 | 34.2 | 33.9 | 28.4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | -0.5 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | 563985.4 |
| Fonds propres (€) | 40,5 M € | 30,7 M € | 25,8 M € | 20,0 M € | 15,4 M € | 15,0 M € | 9,0 M € |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.3 | 27.0 | 22.5 | 23.2 | 31.0 | 40.2 | 35.2 |
| Rentabilité économique (%) | 15.5 | 14.5 | 10.1 | 11.3 | 14.1 | 19.7 | 13.5 |
| Valeur ajoutée (€) | 12 k € | 2 k € | 1 k € | 4 k € | 160 k € | 2 k € | 2 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | 30 | 30 | — |
| Capital social (€) | 700 k € | 700 k € | 700 k € | 700 k € | 700 k € | 700 k € | 700 k € |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 113,3 M € | 86,5 M € | 72,9 M € | 61,3 M € | 49,6 M € | 45,9 M € | 40,1 M € |
| Marge brute (€) | 60,2 M € | 54,2 M € | 40,4 M € | 32,0 M € | 23,3 M € | 28,5 M € | 19,3 M € |
| EBE (€) | 24,2 M € | 22,1 M € | 12,9 M € | 10,3 M € | 7,1 M € | 11,5 M € | 5,4 M € |
| Résultat net (€) | 9,8 M € | 8,3 M € | 5,8 M € | 4,7 M € | 4,8 M € | 6,0 M € | 3,2 M € |
| Marge EBE (%) | 2138.1 | 2558.0 | 1770.9 | 1680.1 | 1436.1 | 2493.4 | 1351.9 |
| Autonomie financière (%) | 39.2 | 31.0 | 31.5 | 32.7 | 34.2 | 33.9 | 28.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 598.6 | 441.9 | 523.0 | 571.7 | 380.2 | 423.5 | 383.1 |
| CAF / CA (%) | 1590.6 | 1862.7 | 1433.9 | 1306.8 | 1131.2 | 1923.5 | 1078.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 105.9 | 142.7 | 181.7 | 171.6 | 249.5 | 158.2 | 191.5 |
| Rotation stocks (j) | 159.6 | 222.0 | 206.7 | 224.8 | 205.2 | 187.8 | 159.5 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 18 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 113,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/01/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/01/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/01/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/01/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/01/2016 · Public
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/01/2015 · Public
Comptes consolidés 2014
Clôture le 31/01/2014 · Public
433 910 619
46.52Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
840 757 587
46.52Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
512 629 403
46.52Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
722 068 608
46.52Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr