Agences immobilières
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
1,3 M €
Résultat net
126 k €
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 6 AVENUE DELCASSE 75008 PARIS
Création : 31/03/2023
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Adresse : 179 RUE SAINT-HONORE 75001 PARIS
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Adresse : 24 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS
Création : 10/02/2016
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
Adresse : 4 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS
Création : 09/01/2014
Activité distincte : Agences immobilières (68.31Z)
INTER GENERATIONS CONSEILS (IGC)
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 1,4 M € | 2,0 M € | 0 € | 0 € | 519 k € | 657 k € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 1,4 M € | 2,0 M € | 0 € | 0 € | 519 k € | 657 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 103 k € | 31 k € | 219 k € | 0 € | 0 € | 106 k € | 214 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 157 k € | 9 k € | 193 k € | 0 € | 0 € | 104 k € | 213 k € |
| Résultat net (€) | 126 k € | 18 k € | 112 k € | 199 k € | 156 k € | 71 k € | 145 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1.6 | -30.3 | — | — | -100.0 | -21.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.7 | 2.3 | 11.2 | — | — | 20.4 | 32.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.7 | 0.7 | 9.9 | — | — | 20.0 | 32.5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 126 k € | 18 k € | 112 k € | 199 k € | 156 k € | 71 k € | 145 k € |
| CAF / CA (%) | 9.4 | 1.3 | 5.7 | — | — | 13.7 | 22.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.4 | 1.3 | 5.7 | — | — | 13.7 | 22.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 1,4 M € | 2,0 M € | 0 € | 0 € | 519 k € | 657 k € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € | 1,4 M € | 2,0 M € | 0 € | 0 € | 519 k € | 657 k € |
| EBE (€) | 103 k € | 31 k € | 219 k € | 0 € | 0 € | 106 k € | 214 k € |
| Résultat net (€) | 126 k € | 18 k € | 112 k € | 199 k € | 156 k € | 71 k € | 145 k € |
| Marge EBE (%) | 765.8 | 226.4 | 1110.1 | — | — | 2038.1 | 3262.8 |
| Autonomie financière (%) | 59.8 | 56.2 | 55.8 | 55.7 | 52.5 | 55.5 | 63.9 |
| Taux d'endettement (%) | 23.7 | 32.4 | 22.5 | 45.3 | 11.2 | 15.1 | 1.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 384.5 | 420.9 | 324.4 | 483.6 | 222.0 | 262.4 | 257.8 |
| CAF / CA (%) | 1048.8 | 306.2 | 962.9 | — | — | 1499.8 | 2230.2 |
| Capacité de remboursement | 1.5 | 5.8 | 0.9 | — | — | 0.3 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 141.2 | 84.1 | 54.8 | — | — | 90.6 | -13.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « agences immobilières », basée à PARIS, créée il y a 12 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public · CA 1,3 M € · RN 126 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public · CA 1,4 M € · RN 18 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public · CA 2,0 M € · RN 112 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Partiellement confidentiel · RN 199 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Partiellement confidentiel · RN 156 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 519 k € · RN 71 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 657 k € · RN 145 k €
| Date | Type | Détails | Tribunal |
|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | autreannonce | INTER GÉNÉRATIONS CONSEILS ("IGC") | Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris |
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr