ActiveSASGECA 10M+
HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
SIREN 379 455 231•NAF 56.10C•TVA FR89379455231
150 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Identité· SAS
- SIREN
- 379 455 231
- Dénomination
- HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
- Forme juridique
- SAS
- Catégorie
- GE
- N° TVA
- FR89379455231
- Date de création
- 25 septembre 1990
- Code NAF / APE
- 56.10C
- Effectif
- 2000-4999 salariés
Adresse du siège
150 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Établissements (50)
| Type | SIRET | Adresse | Effectif | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Siège | 379 455 231 01221 | 150 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01254 | AUTOROUTE A 6, 89290, VENOY | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01262 | AIRE DE LA DENTELLE, 61250, VALFRAMBERT | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01270 | AIRE D'URVILLERS, 02690, URVILLERS | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01288 | AUTOROUTE A10, 91640, JANVRY | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01296 | AUT A11 AIRE DE SARTHE, 72190, SARGE-LES-LE-MANS | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01247 | AUTOROUTE ROUTE A1, 95470, VEMARS | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01239 | AUTOROUTE A 26, 62120, SAINT-HILAIRE-COTTES | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01205 | RUE DE BEL AIR, 41600, CHAUMONT-SUR-THARONNE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01197 | AIRE DU MANOIR, 24330, BOULAZAC ISLE MANOIRE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01189 | A46 - AIRE DE MIONNAY, 01390, MIONNAY | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 01171 | 9 ALLEE DE L'ARCHE, 92400, COURBEVOIE | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 01155 | A40, 01250, JASSERON | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01163 | AIRE DE SEIGNES A40, 01430, CEIGNES | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 01148 | AUTOROUTE A11, 28160, DAMPIERRE-SOUS-BROU | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01130 | AUTOROUTE A6, 69380, LES CHERES | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01098 | AIRE DE LA FERTE ST AUBIN, 41600, CHAUMONT-SUR-THARONNE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01114 | AUTOROUTE A71, 18500, MARMAGNE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01122 | AUTOROUTE A10, 41000, VILLERBON | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 01072 | BOLLEVILLE, 76210, BOLLEVILLE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01080 | AIRE DE ST DENIS D'ORQUES, 72350, SAINT DENIS D'ORQUES | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01106 | AUTOROUTE A71, 18500, MARMAGNE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01056 | 30126, TAVEL | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01064 | CLAN, 86130, JAUNAY-MARIGNY | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01049 | AIRE DU POULET DE BRESSE, 71480, DOMMARTIN-LES-CUISEAUX | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01031 | AUTOROUTE A10 - AIRE DE POITOU, 79230, AIFFRES | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01023 | AIRE DE BOSGOUET SUD, 27310, BOSGOUET | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00991 | AIRE DES RURALIES A10, 79230, AIFFRES | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01007 | AUTOROUTE A7, 26140, SAINT RAMBERT D'ALBON | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 01015 | AUTOROUTE A7, 26140, SAINT RAMBERT D'ALBON | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00975 | 61 RUE DE BERCY, 75012, PARIS | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00959 | AIRE DE TOUL AUTOROUTE A 31, 54200, CHAUDENEY-SUR-MOSELLE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00983 | 58 RUE DU DESSOUS DES BERGES, 75013, PARIS | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00942 | AUTOROUTE A6, 89420, GUILLON-TERRE-PLAINE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00967 | AUTOROUTE A 11 PARIS PROVINCE, 72190, SARGE-LES-LE-MANS | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00934 | AUTOROUTE A 10, 28310, NEUVY-EN-BEAUCE | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00926 | AUTOROUTE A89, 19800, VITRAC-SUR-MONTANE | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00918 | A7, 84550, MORNAS | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00900 | AUTOROUTE A 31, 21220, GEVREY-CHAMBERTIN | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00892 | AUTOROUTE A26, 02690, URVILLERS | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00884 | AUTOROUTE A1, 80200, ASSEVILLERS | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00868 | AIRE DE COMMINGES, 31210, PONLAT-TAILLEBOURG | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00843 | AUTOROUTE A4, 67700, ECKARTSWILLER | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00850 | AUTOROUTE A1, 62147, HAVRINCOURT | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00793 | 9 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN, 75013, PARIS | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00819 | A6 AIRE DE SAINT ALBAIN, 71260, SAINT-ALBAIN | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00702 | AUTOROUTE A 72, 42440, LES SALLES | — | actif |
| Secondaire | 379 455 231 00041 | SAINT LAURENT, 59114, STEENVOORDE | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00058 | LES HAMEAUX DE SALBRIS, 41300, SALBRIS | — | fermé |
| Secondaire | 379 455 231 00066 | AIRE DU FRONTONNAIS, 31620, CASTELNAU D'ESTRETEFONDS | — | actif |
Documents officiels
Sources publiques gratuitesEntreprises similaires
Voir le secteur →CONCESSIONS GARES FRANCE
Active524 959 236
2000-4999 sal.202,2 M €
AMREST OPCO SAS
Active831 200 043
5000-9999 sal.178,4 M €
CAFE SIRENE FRANCE
Active445 330 103
2000-4999 sal.157,6 M €
SSP PARIS
Active534 704 770
2000-4999 sal.123,2 M €
SUSHI SHOP RESTAURATION
Active449 531 391
2000-4999 sal.111,4 M €
SSP PROVINCE
Active534 681 697
1000-1999 sal.103,7 M €