ActiveSASGECA 10M+
CONCESSIONS GARES FRANCE
SIREN 524 959 236•NAF 56.10C•TVA FR76524959236
150 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Identité· SAS
- SIREN
- 524 959 236
- Dénomination
- CONCESSIONS GARES FRANCE
- Forme juridique
- SAS
- Catégorie
- GE
- N° TVA
- FR76524959236
- Date de création
- 14 septembre 2010
- Code NAF / APE
- 56.10C
- Effectif
- 2000-4999 salariés
Adresse du siège
150 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Établissements (50)
| Type | SIRET | Adresse | Effectif | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Siège | 524 959 236 00513 | 150 BOULEVARD VICTOR HUGO, 93400, SAINT-OUEN-SUR-SEINE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00505 | 4 PLACE DE LA GARE, 06400, CANNES | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00497 | 5 AVENUE AUBERT, 94300, VINCENNES | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00463 | AEROPORT CHARLES DE GAULLE, 93290, TREMBLAY-EN-FRANCE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00489 | PLACE DE LA GARE, 37700, SAINT-PIERRE-DES-CORPS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00455 | 5 PLACE PEREIRE, 64100, BAYONNE | — | fermé |
| Secondaire | 524 959 236 00471 | PLACE DE L'OPERA, 75009, PARIS | — | fermé |
| Secondaire | 524 959 236 00448 | 1 PLACE DE GARE, 59300, VALENCIENNES | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00406 | 4 RUE DE L’ABBE ROUSSEAU, 78000, VERSAILLES | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00398 | AVENUE CARNOT, 91300, MASSY | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00380 | PL DE L EUROPE, 59000, LILLE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00422 | PLACE DU 8 MAI 1945, 72000, LE MANS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00414 | PL DE L EUROPE, 83000, TOULON | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00430 | 9 ALLEE DE L'ARCHE, 92400, COURBEVOIE | — | fermé |
| Secondaire | 524 959 236 00372 | ALLEE DU MOURA, 64200, BIARRITZ | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00364 | PLACE DE LA GARE, 93250, VILLEMOMBLE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00356 | PLACE HENRI BARBUSSE, 91100, CORBEIL-ESSONNES | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00026 | RUE DU HUIT MAI 1945, 75010, PARIS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00034 | 12 AVENUE THIERS, 06000, NICE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00042 | SQ STALINGRAD, 42000, SAINT-ETIENNE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00059 | PLACE JOUINOT GAMBETTA, 46000, CAHORS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00067 | PLACE DE LA GARE, 49100, ANGERS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00075 | GARE ST LAZARE, 75008, PARIS 08 | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00083 | 5 RUE DES MATHURINS, 75009, PARIS | — | fermé |
| Secondaire | 524 959 236 00091 | COUR DE LA GARE, 21000, DIJON | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00109 | RUE JULES FERRY, 34000, MONTPELLIER | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00117 | 70 BOULEVARD DANIEL DUPUIS, 41000, BLOIS | — | fermé |
| Secondaire | 524 959 236 00125 | PLACE DU MARECHAL FOCH, 62000, ARRAS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00133 | STATION DEFENSE RER, 92800, PUTEAUX | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00141 | 12 RUE DE DUNKERQUE, 75010, PARIS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00158 | 43 PLACE LOUIS ARMAND, 75012, PARIS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00166 | 11 BOULEVARD DE VAUGIRARD, 75015, PARIS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00174 | 2 AVENUE DE LA PAIX, 25000, BESANCON | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00182 | RUE DE LOURMEL, 44000, NANTES | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00190 | LD EMPRISE SNCF, 86000, POITIERS | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00208 | 64 BOULEVARD PIERRE SEMARD, 31500, TOULOUSE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00216 | 16 ALLEES JEAN JAURES, 31000, TOULOUSE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00224 | 6 PLACE CHARLES BERAUDIER, 69003, LYON | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00232 | COURS CHARLEMAGNE, 69002, LYON | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00240 | 277 RUE DE LA GARE, 73000, CHAMBERY | — | fermé |
| Secondaire | 524 959 236 00257 | 1 AVENUE CARNOT, 11100, NARBONNE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00265 | GARE TGV MEDITERRANEE, 26300, ALIXAN | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00273 | PLACE DE LA GARE, 67000, STRASBOURG | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00281 | GARE SAINT JEAN, 33000, BORDEAUX | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00299 | 27 AVENUE CHAMIER, 82000, MONTAUBAN | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00307 | 1 BOULEVARD SERGENT TRIAIRE, 30000, NIMES | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00315 | RTE DEPARTEMENTALE 9, 13080, AIX EN PROVENCE | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00323 | 6 PLACE DE LA GARE, 16000, ANGOULEME | — | fermé |
| Secondaire | 524 959 236 00331 | 3 PLACE SIMONE VEIL, 54000, NANCY | — | actif |
| Secondaire | 524 959 236 00349 | 1 SQ DE NARVIK, 13001, MARSEILLE 1ER | — | actif |
Documents officiels
Sources publiques gratuitesEntreprises similaires
Voir le secteur →AMREST OPCO SAS
Active831 200 043
5000-9999 sal.178,4 M €
HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRC
Active379 455 231
2000-4999 sal.174,9 M €
CAFE SIRENE FRANCE
Active445 330 103
2000-4999 sal.157,6 M €
SSP PARIS
Active534 704 770
2000-4999 sal.123,2 M €
SUSHI SHOP RESTAURATION
Active449 531 391
2000-4999 sal.111,4 M €
SSP PROVINCE
Active534 681 697
1000-1999 sal.103,7 M €