openbase.
ActiveSASETICA 10M+

CAFE SIRENE FRANCE

SIREN 445 330 103NAF 56.10CTVA FR09445330103
83 RUE SAINT-CHARLES, 75015, PARIS
Rapport KYC

Identité· SAS

SIREN
445 330 103
Dénomination
CAFE SIRENE FRANCE
Forme juridique
SAS
Catégorie
ETI
N° TVA
FR09445330103
Date de création
19 février 2003
Code NAF / APE
56.10C
Effectif
2000-4999 salariés

Adresse du siège

83 RUE SAINT-CHARLES, 75015, PARIS

Établissements (50)

TypeSIRETAdresseEffectifStatut
Siège445 330 103 0107383 RUE SAINT-CHARLES, 75015, PARISactif
Secondaire445 330 103 0148727 RUE DU DAUPHINE, 38230, TIGNIEU-JAMEYZIEUactif
Secondaire445 330 103 014954 RUE DES LAPS, 51350, CORMONTREUILactif
Secondaire445 330 103 01461CHEMIN DE BRIIS, 91140, VILLEBON-SUR-YVETTEactif
Secondaire445 330 103 014794 PLACE CHARLES BERAUDIER, 69003, LYONactif
Secondaire445 330 103 01438AVENUE CLAUDE BAILLET, 30900, NIMESactif
Secondaire445 330 103 0142021 RUE DES MINIMES, 72000, LE MANSactif
Secondaire445 330 103 01446AVENUE ROBERT SCHUMAN, 77700, COUPVRAYactif
Secondaire445 330 103 01453RUE DU BOEUF AGILE, 77700, COUPVRAYactif
Secondaire445 330 103 014124 BOULEVARD GALLIENI, 92390, VILLENEUVE-LA-GARENNEactif
Secondaire445 330 103 013212 RUE FERRER, 42000, SAINT-ETIENNEactif
Secondaire445 330 103 0137017 RUE DOCTEUR BOUCHUT, 69003, LYONactif
Secondaire445 330 103 012972 RUE DU RENARD, 75004, PARISactif
Secondaire445 330 103 01305AVENUE DE BRETAGNE, 76100, ROUENactif
Secondaire445 330 103 0136246 RUE DES OSIERS, 78310, COIGNIERESactif
Secondaire445 330 103 0133942 RUE GAMBETTA, 86000, POITIERSactif
Secondaire445 330 103 0131391 RUE OLYMPE DE GOUGES, 60740, SAINT-MAXIMINactif
Secondaire445 330 103 0138814 COURS DU DANUBE, 77700, SERRISactif
Secondaire445 330 103 0134755 RUE DE LA PAROISSE, 78000, VERSAILLESactif
Secondaire445 330 103 0128913 ROUTE DE MANTES, 78240, CHAMBOURCYactif
Secondaire445 330 103 01396RUE DES HALLES, 75001, PARISactif
Secondaire445 330 103 0140412 RUE LINOIS, 75015, PARISactif
Secondaire445 330 103 013542 PLACE DE LA DEFENSE, 92800, PUTEAUXactif
Secondaire445 330 103 0127117 RUE DE TURBIGO, 75002, PARISactif
Secondaire445 330 103 01206533 AVENUE LOUIS BRAILLE, 84130, LE PONTETactif
Secondaire445 330 103 0121410 AVENUE THIERS, 06000, NICEactif
Secondaire445 330 103 0123091 RUE DU GROS HORLOGE, 76000, ROUENactif
Secondaire445 330 103 01255LE PARVIS, 92800, PUTEAUXactif
Secondaire445 330 103 01222LE HAUT DE GALY, 93600, AULNAY-SOUS-BOISactif
Secondaire445 330 103 01263AVENUE DE L'EUROPE, 78140, VELIZY-VILLACOUBLAYactif
Secondaire445 330 103 012486 RUE VICTOR HUGO, 69002, LYONactif
Secondaire445 330 103 011988 PLACE DES EPARS, 28000, CHARTRESactif
Secondaire445 330 103 011806 AVENUE RENE COTY, 76600, LE HAVREactif
Secondaire445 330 103 01172101 PORTE BERGER, 75001, PARIS 1actif
Secondaire445 330 103 0114970 QUAI FRISSARD, 76600, LE HAVREactif
Secondaire445 330 103 011562 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 75011, PARISactif
Secondaire445 330 103 011643 ALLEE DU PREAMBULE, 77127, LIEUSAINTactif
Secondaire445 330 103 011315 PLACE DE JAUDE, 63000, CLERMONT-FERRANDactif
Secondaire445 330 103 0112325 PLACE DROUET D'ERLON, 51100, REIMSactif
Secondaire445 330 103 01115PLACE DES AUGUSTINS, 13100, AIX-EN-PROVENCEactif
Secondaire445 330 103 011072 PLACE DE LA DEFENSE, 92800, PUTEAUXactif
Secondaire445 330 103 0108114 CRS DU DANUBE CTRE. COMMERCIAL VAL., 77700, SERRISactif
Secondaire445 330 103 0109930 AVENUE D'ITALIE, 75013, PARISactif
Secondaire445 330 103 010575 RUE DU BOSPHORE, 35200, RENNESactif
Secondaire445 330 103 010651 QUAI CHATEAUBRIAND, 35000, RENNESactif
Secondaire445 330 103 010242 AV CHARLES DE GAULLE, 78150, LE CHESNAY-ROCQUENCOURTactif
Secondaire445 330 103 01032RUE DE LA CROIX DES MAHEUX, 95000, CERGYactif
Secondaire445 330 103 010409 PLACE GRENETTE, 38000, GRENOBLEactif
Secondaire445 330 103 0101665 RUE CARNOT, 74000, ANNECYactif
Secondaire445 330 103 010084 PLACE FELIX EBOUE, 75012, PARISactif

Documents officiels

Sources publiques gratuites

Entreprises similaires

Voir le secteur →