Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Adresse du siège
55 — Meuse
Chiffre d'affaires
190 k €
Résultat net
733 €
Score financier
66
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 27 RUE ANDRE MAGINOT 55000 BAR-LE-DUC
Création : 05/01/2023
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
HFBLD
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 190 k € |
| Marge brute (€) | 89 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -412 € |
| Résultat net (€) | 733 € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 46.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.2 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 733 € |
| CAF / CA (%) | 0.4 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 190 k € |
| Marge brute (€) | 89 k € |
| EBE (€) | 2 k € |
| Résultat net (€) | 733 € |
| Marge EBE (%) | 87.5 |
| Autonomie financière (%) | 24.6 |
| Taux d'endettement (%) | 382.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 112.6 |
| CAF / CA (%) | 135.9 |
| Capacité de remboursement | 3.2 |
| BFR (j de CA) | 2.1 |
| Rotation stocks (j) | 41.8 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Social
Jeune TPE, dans le secteur « commerce de détail de biens d'occasion en magasin », basée à BAR-LE-DUC, créée il y a 3 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 190 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
| Date | Type | Détails | Tribunal |
|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | autreannonce | HFBLD | Greffe du Tribunal de Commerce de bar le duc |
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr