Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Adresse du siège
31 — Haute-Garonne
Chiffre d'affaires
21,4 M €
Résultat net
177 k €
Capital social
25 110,00 €
Au jour de la publication
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 1 PLACE OCCITANE 31000 TOULOUSE
Création : 01/06/1995
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (46.31Z)
Adresse : 225 CHEMIN DES TAILLADES 84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (46.31Z)
Adresse : ROUTE DE NOVES 13440 CABANNES
Création : 01/01/2000
Activité distincte : Commerce de gros de fruits et légumes (51.3A)
Adresse : ROUTE DE SAINT-REMY 13910 MAILLANE
Création : 01/06/1995
Activité distincte : Commerce de gros de fruits et légumes (51.3A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 17 k € | 17 k € | 25 k € | 22 k € | 18 k € | 13 k € | 22 k € | 62 k € | 13 k € | 24 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 77 k € | 183 k € | 63 k € | 325 k € | 33 k € | 626 k € | 839 k € | 440 k € | 392 k € | 408 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 77 k € | 183 k € | 63 k € | 325 k € | 33 k € | 626 k € | 839 k € | 440 k € | 392 k € | 408 k € |
| Résultat net (€) | 177 k € | 232 k € | 152 k € | 232 k € | 67 k € | 495 k € | 592 k € | 318 k € | 306 k € | 281 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 3,8 M € | 3,6 M € | 3,3 M € | 3,3 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | 2,6 M € | 2,0 M € | 2,4 M € | 2,1 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 4,0 M € | 3,8 M € | 3,6 M € | 3,2 M € | 3,0 M € | 3,8 M € | 2,5 M € | 1,8 M € | 2,2 M € | 2,1 M € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 177 k € | 232 k € | 152 k € | 232 k € | 67 k € | 495 k € | 592 k € | 318 k € | 306 k € | 281 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 7,8 M € | 7,4 M € | 7,0 M € | 6,5 M € | 6,1 M € | 7,0 M € | 5,1 M € | 3,9 M € | 4,5 M € | 4,2 M € |
| Couverture du BFR | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| Trésorerie (€) | 4,0 M € | 3,8 M € | 3,6 M € | 3,2 M € | 3,0 M € | 3,8 M € | 2,5 M € | 1,8 M € | 2,2 M € | 2,1 M € |
| Dettes financières (€) | 179 € | 124 € | — | — | — | — | 2 k € | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 | — | — | — | — | 0.0 | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 76.5 | 77.2 | 76.1 | 66.4 | 65.5 | 64.8 | 64.4 | 62.8 | 70.6 | 64.3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -51.2 | -20.7 | — | — | — | — | -2.9 | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 28402.6 | 38764.0 | — | — | — | — | 1706.7 | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 3,9 M € | 3,7 M € | 3,5 M € | 3,3 M € | 3,1 M € | 3,2 M € | 2,7 M € | 2,1 M € | 2,4 M € | 2,1 M € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.6 | 6.3 | 4.4 | 7.0 | 2.2 | 15.3 | 21.7 | 14.9 | 12.5 | 13.1 |
| Rentabilité économique (%) | 1.5 | 3.8 | 1.4 | 6.5 | 0.7 | 12.6 | 19.8 | 12.9 | 11.3 | 12.3 |
| Valeur ajoutée (€) | 11 € | 9 € | 23 € | 28 € | 39 € | 24 € | 46 € | 23 € | 253 € | 8 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 6 | — |
| Capital social (€) | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 25 k € | 37 k € | 37 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21,4 M € | 18,8 M € | 18,8 M € | 18,9 M € | 17,5 M € | 25,5 M € | 20,7 M € | 21,7 M € | 21,6 M € | 23,6 M € |
| Marge brute (€) | 4,5 M € | 4,1 M € | 5,3 M € | 5,1 M € | 3,8 M € | 5,9 M € | 4,9 M € | 4,5 M € | 4,4 M € | 4,6 M € |
| EBE (€) | 97 k € | 201 k € | 65 k € | 334 k € | 48 k € | 652 k € | 853 k € | 401 k € | 404 k € | 442 k € |
| Résultat net (€) | 177 k € | 232 k € | 152 k € | 232 k € | 67 k € | 495 k € | 592 k € | 318 k € | 306 k € | 281 k € |
| Marge EBE (%) | 45.4 | 107.3 | 34.6 | 176.5 | 27.7 | 255.2 | 411.5 | 184.5 | 187.4 | 187.1 |
| Autonomie financière (%) | 76.5 | 77.2 | 76.1 | 66.4 | 65.5 | 64.8 | 64.4 | 62.8 | 70.6 | 64.3 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 414.0 | 425.4 | 404.2 | 294.5 | 323.8 | 277.7 | 272.9 | 259.0 | 330.7 | 2167.0 |
| CAF / CA (%) | 91.4 | 133.5 | 45.5 | 134.5 | 58.2 | 191.3 | 302.3 | 122.3 | 147.9 | 126.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 9.9 | 8.9 | 7.7 | 26.1 | 26.4 | 10.1 | 10.7 | 9.2 | 15.1 | 15.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes », basée à TOULOUSE, créée il y a 31 ans, employant 03 personnes, pour un CA de 21,4 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 401 695 903 00021
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/06/2016 · Public
389 702 473
46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
387 577 661
46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
388 478 489
46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
321 593 022
46.31Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr