Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse du siège
80 — Somme
Chiffre d'affaires
9 k €
Résultat net
-800 €
Capital social
1 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
53
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 6 RUE JEAN MERMOZ 80200 PERONNE
Création : 01/03/2019
Activité distincte : Autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9 k € | 12 k € | 12 k € |
| EBITDA / EBE (€) | — | — | — |
| Résultat d'exploitation (€) | -800 € | -233 € | -99 € |
| Résultat net (€) | -800 € | -233 € | -99 € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24.5 | -2.2 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.0 | -2.0 | -0.8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 2 k € | 1 k € | 701 € |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -800 € | -233 € | -99 € |
| CAF / CA (%) | -9.0 | -2.0 | -0.8 |
| Trésorerie (€) | 2 k € | 1 k € | 701 € |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | -132 € | 668 € | 901 € |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -9.0 | -2.0 | -0.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 606.1 | -34.9 | -11.0 |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | 1 k € | 1 k € | 1 k € |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9 k € | 12 k € | 12 k € |
| Marge brute (€) | 5 k € | 5 k € | 6 k € |
| EBE (€) | -800 € | -233 € | -99 € |
| Résultat net (€) | -800 € | -233 € | -99 € |
| Marge EBE (%) | -903.1 | -198.6 | -82.5 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 91.9 | — | 18020.0 |
| CAF / CA (%) | -903.1 | -198.6 | -82.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -5.4 | 38.0 | 20.9 |
| Rotation stocks (j) | 61.0 | 38.0 | 21.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « autres commerces de détail spécialisés divers », basée à PERONNE, créée il y a 7 ans, pour un CA de 9 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr