Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Chiffre d'affaires
10,3 M €
Résultat net
434 k €
Capital social
1 023 013,00 €
Au jour de la publication
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
4 personnes
Adresse : 4 AVENUE DU BOUTON D'OR 94370 SUCY-EN-BRIE
Création : 25/02/2013
Activité distincte : Construction de réseaux électriques et de télécommunications (42.22Z)
Adresse : 30 RUE DE ROCROY 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 22/10/2009
Activité distincte : Construction de réseaux pour fluides (42.21Z)
Adresse : 30 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS
Création : 15/12/2008
Activité distincte : Construction de réseaux pour fluides (42.21Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — |
| Marge brute (€) | 175 k € | 49 k € | 106 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 716 k € | 125 k € | -1,1 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 716 k € | 125 k € | -1,1 M € |
| Résultat net (€) | 434 k € | 106 k € | -1,3 M € |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| BFR (€) | — | 5,6 M € | -455 k € |
| BFR (j de CA) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 397 k € | 7 k € | 94 k € |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 434 k € | 106 k € | -1,3 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | — | 5,6 M € | -361 k € |
| Couverture du BFR | — | 1.0 | 0.8 |
| Trésorerie (€) | 397 k € | 7 k € | 94 k € |
| Dettes financières (€) | 4,1 M € | 2,8 M € | 2,7 M € |
| Capacité de remboursement | 9.5 | 26.3 | -2.1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 7.6 | 26.5 | -3527.2 |
| Autonomie financière (%) | 5.8 | 1.8 | -0.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5.2 | 22.4 | -2.3 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| Fonds propres (€) | 540 k € | 106 k € | -769 € |
| Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.4 | 100.7 | 165048.8 |
| Rentabilité économique (%) | 7.7 | 2.1 | -18.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 39 € | 9 k € | 2 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Effectif | 83 | 80 | — |
| Capital social (€) | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € |
| Indicateur | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10,3 M € | 8,4 M € | 8,7 M € |
| Marge brute (€) | 9,7 M € | 8,1 M € | 7,9 M € |
| EBE (€) | 720 k € | 251 k € | -1,1 M € |
| Résultat net (€) | 434 k € | 106 k € | -1,3 M € |
| Marge EBE (%) | 701.6 | 299.3 | -1292.4 |
| Autonomie financière (%) | 5.8 | 1.8 | -0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 762.6 | 2645.2 | -352718.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 186.6 | 178.7 | 168.0 |
| CAF / CA (%) | 426.8 | 276.3 | -1464.9 |
| Capacité de remboursement | 9.4 | 12.1 | -2.1 |
| BFR (j de CA) | 174.2 | 132.9 | 129.2 |
| Rotation stocks (j) | 14.0 | 16.4 | 2.3 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « construction de réseaux électriques et de télécommunications », basée à SUCY-EN-BRIE, créée il y a 18 ans, pour un CA de 10,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
784 176 026
42.22Z — Construction de réseaux électriques et de télécommunications
509 270 070
42.22Z — Construction de réseaux électriques et de télécommunications
448 389 536
42.22Z — Construction de réseaux électriques et de télécommunications
831 500 467
42.22Z — Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr