Production de films et de programmes pour la télévision
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Chiffre d'affaires
446 k €
Résultat net
25 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 37 RUE GUIBAL 13003 MARSEILLE
Création : 01/07/2013
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 555 CHEMIN FONT DE BRANQUE 13112 LA DESTROUSSE
Création : 30/06/2013
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
GOBI STUDIO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 446 k € |
| Marge brute (€) | 446 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 52 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 15 k € |
| Résultat net (€) | 25 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.4 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 25 k € |
| CAF / CA (%) | 5.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 446 k € |
| Marge brute (€) | 446 k € |
| EBE (€) | 52 k € |
| Résultat net (€) | 25 k € |
| Marge EBE (%) | 1064.8 |
| Autonomie financière (%) | 1.0 |
| Taux d'endettement (%) | 1.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 170.0 |
| CAF / CA (%) | 1280.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 31.8 |
| Rotation stocks (j) | 3.2 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à MARSEILLE, créée il y a 13 ans, pour un CA de 446 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr