Fabrication d'autres machines d'usage général
Adresse du siège
38 — Isère
Chiffre d'affaires
3,7 M €
Résultat net
32 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 1 RUE HECTOR BERLIOZ 38210 TULLINS
Création : 01/01/1999
Activité distincte : Fabrication d'autres machines d'usage général (28.29B)
Adresse : 15 BOULEVARD MICHEL PERRET 38210 TULLINS
Création : 02/01/1996
Activité distincte : (51.6K)
G&P
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — |
| Marge brute (€) | 61 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 23 k € |
| Résultat net (€) | 32 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Gestion BFR | 2019 |
|---|---|
| BFR (€) | 432 k € |
| BFR (j de CA) | — |
| Trésorerie (€) | 832 k € |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 32 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,3 M € |
| Couverture du BFR | 2.9 |
| Trésorerie (€) | 832 k € |
| Dettes financières (€) | 406 k € |
| Capacité de remboursement | 12.7 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.6 |
| Autonomie financière (%) | 18.3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -18.6 |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | 9.5 |
| Fonds propres (€) | 701 k € |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.5 |
| Rentabilité économique (%) | 0.6 |
| Valeur ajoutée (€) | 19 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | 40 k € |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,7 M € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 3,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 104 k € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 32 k € | 171 k € | 153 k € | -288 k € |
| Marge EBE (%) | 282.7 | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 18.3 | 22.4 | 14.8 | 12.6 |
| Taux d'endettement (%) | 58.0 | 90.3 | 163.4 | 135.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 131.5 | 153.0 | 137.1 | 128.9 |
| CAF / CA (%) | 199.3 | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 5.5 | — | — | — |
| BFR (j de CA) | 191.4 | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 130.8 | — | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'autres machines d'usage général », basée à TULLINS, créée il y a 27 ans, pour un CA de 3,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 403 248 263 00028
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
400 616 199
28.29B — Fabrication d'autres machines d'usage général
398 384 354
28.29B — Fabrication d'autres machines d'usage général
305 176 968
28.29B — Fabrication d'autres machines d'usage général
400 896 973
28.29B — Fabrication d'autres machines d'usage général
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr