Commerce de détail d'équipements automobiles
Adresse du siège
78 — Yvelines
Chiffre d'affaires
940 k €
Résultat net
-27 k €
Score financier
64
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 4 AVENUE WOLFGANG AMADEUS MOZART 78260 ACHERES
Création : 24/08/2009
Activité distincte : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (45.20A)
Enseigne : NORAUTO
Adresse : LD CHEMIN NEUF 78260 ACHERES
Création : 03/12/2008
Activité distincte : Commerce de détail d'équipements automobiles (45.32Z)
Adresse : 47 RUE BERTHIER 78000 VERSAILLES
Création : 26/06/2008
Activité distincte : Commerce de détail d'équipements automobiles (45.32Z)
FREEAUTO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 940 k € | 975 k € | 1,0 M € |
| Marge brute (€) | 434 k € | 474 k € | 484 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2 k € | 49 k € | 61 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -27 k € | -4 k € | 5 k € |
| Résultat net (€) | -27 k € | -5 k € | 3 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3.5 | -2.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 46.2 | 48.6 | 48.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.2 | 5.0 | 6.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.8 | -0.4 | 0.5 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -27 k € | -5 k € | 3 k € |
| CAF / CA (%) | -2.9 | -0.5 | 0.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -2.9 | -0.5 | 0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 940 k € | 975 k € | 1,0 M € |
| Marge brute (€) | 434 k € | 474 k € | 484 k € |
| EBE (€) | 2 k € | 49 k € | 61 k € |
| Résultat net (€) | -27 k € | -5 k € | 3 k € |
| Marge EBE (%) | 24.0 | 498.8 | 607.2 |
| Autonomie financière (%) | -26.9 | -19.0 | -17.0 |
| Taux d'endettement (%) | -79.5 | -130.7 | -181.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 81.0 | 90.5 | 90.2 |
| CAF / CA (%) | -238.5 | 233.7 | 328.0 |
| Capacité de remboursement | -2.7 | 2.8 | 2.5 |
| BFR (j de CA) | 45.2 | 39.2 | 38.4 |
| Rotation stocks (j) | 50.6 | 46.0 | 40.8 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail d'équipements automobiles », basée à ACHERES, créée il y a 18 ans, pour un CA de 940 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr