Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Adresse du siège
63 — Puy-de-Dôme
Chiffre d'affaires
8,1 M €
Résultat net
407 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 26 RUE LOUIS BLERIOT 63000 CLERMONT-FERRAND
Création : 01/12/2008
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : LA BORIE BASSE 12600 MUR-DE-BARREZ
Création : 17/03/2011
Activité distincte : Production d'électricité (35.11Z)
Adresse : LD TRAS LE BOSC 12320 SENERGUES
Création : 17/03/2011
Activité distincte : Production d'électricité (35.11Z)
FREE POWER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,1 M € | 10,0 M € | 2,6 M € | 1,7 M € | 0 € | 1,4 M € | 519 k € |
| Marge brute (€) | 4,7 M € | 3,8 M € | 1,4 M € | 860 k € | 0 € | 556 k € | 342 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 640 k € | -20 k € | -25 k € | -209 k € | 0 € | -366 k € | -507 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 521 k € | -37 k € | -18 k € | -241 k € | 0 € | -349 k € | -397 k € |
| Résultat net (€) | 407 k € | -136 k € | -68 k € | -246 k € | -427 k € | -352 k € | -367 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18.7 | +281.0 | +56.1 | — | -100.0 | +169.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 58.2 | 38.3 | 52.8 | 51.3 | — | 39.8 | 65.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.9 | -0.2 | -1.0 | -12.5 | — | -26.2 | -97.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.4 | -0.4 | -0.7 | -14.4 | — | -25.0 | -76.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 407 k € | -136 k € | -68 k € | -246 k € | -427 k € | -352 k € | -367 k € |
| CAF / CA (%) | 5.0 | -1.4 | -2.6 | -14.7 | — | -25.2 | -70.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.0 | -1.4 | -2.6 | -14.7 | — | -25.2 | -70.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8,1 M € | 10,0 M € | 2,6 M € | 1,7 M € | 0 € | 1,4 M € | 519 k € |
| Marge brute (€) | 4,7 M € | 3,8 M € | 1,4 M € | 860 k € | 0 € | 556 k € | 342 k € |
| EBE (€) | 640 k € | -20 k € | -25 k € | -209 k € | 0 € | -366 k € | -507 k € |
| Résultat net (€) | 407 k € | -136 k € | -68 k € | -246 k € | -427 k € | -352 k € | -367 k € |
| Marge EBE (%) | 790.0 | -20.4 | -95.4 | -1247.1 | — | -2610.3 | -9760.6 |
| Autonomie financière (%) | -25.7 | -33.6 | -71.5 | -148.3 | -87.7 | -51.1 | -40.9 |
| Taux d'endettement (%) | -209.2 | -171.7 | -120.2 | -81.4 | -63.2 | -52.6 | -33.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 214.8 | 261.2 | 169.2 | 79.5 | 91.1 | 122.3 | 72.5 |
| CAF / CA (%) | 636.0 | -130.8 | -296.2 | -3943.3 | — | -2634.7 | -9683.0 |
| Capacité de remboursement | 3.8 | -17.8 | -20.7 | -1.6 | — | -0.9 | -0.2 |
| BFR (j de CA) | 76.0 | 31.3 | 143.9 | 116.2 | — | 50.1 | 254.1 |
| Rotation stocks (j) | 38.4 | 42.0 | 119.1 | 63.6 | — | 110.3 | 155.5 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « travaux d'installation électrique dans tous locaux », basée à CLERMONT-FERRAND, créée il y a 18 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 8,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 8,1 M € · RN 407 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 10,0 M € · RN -136 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 2,6 M € · RN -68 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 1,7 M € · RN -246 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN -427 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 1,4 M € · RN -352 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · CA 519 k € · RN -367 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr