Production de films pour le cinéma
Adresse du siège
07 — Ardèche
Chiffre d'affaires
138 k €
Résultat net
-2 k €
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 9 RUE LE GRAND MAIL 07130 SAINT-PERAY
Création : 17/07/2023
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
Enseigne : FOLIASCOPE STUDIO
Adresse : RUE DE CHONY 26500 BOURG-LES-VALENCE
Création : 04/02/2011
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
FOLIASCOPE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 138 k € |
| Marge brute (€) | 122 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -89 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 88.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -64.8 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2 k € |
| CAF / CA (%) | -1.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 138 k € |
| Marge brute (€) | 122 k € |
| EBE (€) | 19 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € |
| Marge EBE (%) | 1399.4 |
| Autonomie financière (%) | 42.6 |
| Taux d'endettement (%) | 18.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 266.7 |
| CAF / CA (%) | 7729.2 |
| Capacité de remboursement | 0.4 |
| BFR (j de CA) | 152.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « production de films pour le cinéma », basée à SAINT-PERAY, créée il y a 15 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 138 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr