Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Chiffre d'affaires
453,6 M €
Résultat net
870 k €
Capital social
772 800,00 €
Au jour de la publication
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 20 AVENUE HENRI FREVILLE 35200 RENNES
Création : 01/04/2011
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles (46.33Z)
Adresse : 24 AVENUE HENRI FREVILLE 35200 RENNES
Création : 17/12/2007
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
FIT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 616 k € | 266 k € | 598 k € | 979 k € | 657 k € | 490 k € | 241 k € | 328 k € | 1,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 3,1 M € | 6,1 M € | 3,0 M € | 361 k € | 777 k € | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,3 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3,1 M € | 6,1 M € | 3,0 M € | 361 k € | 777 k € | 2,0 M € | 2,5 M € | 2,4 M € | 2,3 M € |
| Résultat net (€) | 870 k € | 3,5 M € | 1,7 M € | 205 k € | 412 k € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,0 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 5,0 M € | 8,3 M € | 6,7 M € | 5,2 M € | 4,9 M € | 4,4 M € | 4,6 M € | 4,5 M € | 4,4 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 5,0 M € | 4,1 M € | 1,9 M € | 1,1 M € | 2,5 M € | 3,9 M € | 5,6 M € | 2,6 M € | 2,3 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 870 k € | 3,5 M € | 1,7 M € | 205 k € | 412 k € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,0 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 10,0 M € | 12,4 M € | 8,6 M € | 6,3 M € | 7,4 M € | 8,3 M € | 10,2 M € | 7,0 M € | 6,7 M € |
| Couverture du BFR | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.5 |
| Trésorerie (€) | 5,0 M € | 4,1 M € | 1,9 M € | 1,1 M € | 2,5 M € | 3,9 M € | 5,6 M € | 2,6 M € | 2,3 M € |
| Dettes financières (€) | 18,8 M € | 11,9 M € | 12,8 M € | 27,1 M € | 19,6 M € | 26,7 M € | 21,2 M € | 10,7 M € | 24,2 M € |
| Capacité de remboursement | 21.6 | 3.4 | 7.3 | 132.0 | 47.6 | 19.4 | 13.4 | 7.1 | 23.1 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 3.9 | 2.9 | 4.2 | 3.2 | 1.7 | 4.1 |
| Autonomie financière (%) | 13.3 | 18.4 | 12.3 | 10.6 | 15.6 | 10.9 | 12.6 | 13.1 | 10.4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4.4 | 1.3 | 3.6 | 72.1 | 22.1 | 11.6 | 6.3 | 3.5 | 9.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 3.4 | 5.1 | 5.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 4.6 | 2.4 |
| Fonds propres (€) | 8,5 M € | 11,2 M € | 8,7 M € | 6,9 M € | 6,7 M € | 6,3 M € | 6,5 M € | 6,5 M € | 6,0 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.2 | 31.4 | 20.1 | 3.0 | 6.1 | 21.7 | 24.2 | 23.4 | 17.6 |
| Rentabilité économique (%) | 4.8 | 10.0 | 4.3 | 0.6 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) | 840 k € | 1,2 M € | 2,1 M € | 595 k € | 663 k € | 284 k € | 380 k € | 824 k € | 7 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 773 k € | 773 k € | 773 k € | 773 k € | 773 k € | 773 k € | 773 k € | 773 k € | 773 k € |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 453,6 M € | 391,9 M € | 460,0 M € | 261,6 M € | 252,3 M € | 254,1 M € | 269,2 M € | 274,5 M € | 195,6 M € |
| Marge brute (€) | 9,4 M € | 15,5 M € | 10,9 M € | 5,7 M € | 6,2 M € | 8,7 M € | 8,2 M € | 8,4 M € | 6,6 M € |
| EBE (€) | 2,8 M € | 7,5 M € | 3,9 M € | 492 k € | 721 k € | 3,1 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 1,7 M € |
| Résultat net (€) | 870 k € | 3,5 M € | 1,7 M € | 205 k € | 412 k € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,0 M € |
| Marge EBE (%) | 60.9 | 192.0 | 85.7 | 18.8 | 28.6 | 120.9 | 107.9 | 101.0 | 87.3 |
| Autonomie financière (%) | 13.3 | 18.4 | 12.3 | 10.6 | 15.6 | 10.9 | 12.6 | 13.1 | 10.4 |
| Taux d'endettement (%) | 234.9 | 119.1 | 161.3 | 407.9 | 308.7 | 440.7 | 342.0 | 178.6 | 418.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 169.7 | 159.0 | 142.8 | 210.5 | 263.2 | 235.9 | 216.9 | 151.1 | 213.7 |
| CAF / CA (%) | 10.2 | 119.6 | 56.6 | 8.7 | 14.7 | 76.7 | 75.0 | 66.8 | 16.3 |
| Capacité de remboursement | 43.5 | 2.8 | 5.4 | 124.0 | 56.2 | 14.3 | 11.1 | 6.3 | 78.2 |
| BFR (j de CA) | 42.0 | 45.6 | 49.8 | 80.9 | 53.6 | 70.9 | 56.3 | 54.7 | 93.4 |
| Rotation stocks (j) | 18.1 | 22.6 | 16.0 | 36.7 | 21.8 | 39.5 | 30.5 | 16.2 | 47.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles », basée à RENNES, créée il y a 19 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 453,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
798 902 730
46.33Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
490 476 033
46.33Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
489 823 856
46.33Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
432 528 719
46.33Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr