Autres activités d'édition
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
6,1 M €
Résultat net
-1,4 M €
Score financier
64
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 10 RUE MAURICE GRIMAUD 75018 PARIS
Création : 01/02/2020
Activité distincte : Autres activités d'édition (58.19Z)
Adresse : 17 RUE BREGUET 75011 PARIS
Création : 29/06/2016
Activité distincte : Activités des agences de presse (63.91Z)
Adresse : 34 QUAI DE LA LOIRE 75019 PARIS
Création : 12/12/2011
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 39 RUE LUCIEN SAMPAIX 75010 PARIS
Création : 18/12/2007
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 174 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS
Création : 22/01/2002
Activité distincte : Activités des agences de presse (63.91Z)
Adresse : 67 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 01/09/2000
Activité distincte : (92.4Z)
Adresse : 23 SQUARE EDOUARD VII 75009 PARIS
Création : 15/04/2000
Activité distincte : (72.2Z)
ETX STUDIO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 105 k € | 152 k € | 178 k € | 135 k € | 174 k € | 23 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -1,4 M € | -2,7 M € | -2,3 M € | -2,3 M € | -2,4 M € | -3,3 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | -1,4 M € | -2,7 M € | -2,3 M € | -2,3 M € | -2,4 M € | -3,3 M € |
| Résultat net (€) | -1,4 M € | -2,8 M € | -1,9 M € | -1,8 M € | -2,9 M € | -3,9 M € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -42 k € | 1,1 M € | 357 k € | -10,9 M € | -8,8 M € | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 75 € | 275 € | — |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1,4 M € | -2,8 M € | -1,9 M € | -1,8 M € | -2,9 M € | -3,9 M € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 1,1 M € | 2,3 M € | 1,5 M € | -10,9 M € | -8,8 M € | — |
| Couverture du BFR | -27.3 | 2.2 | 4.1 | 1.0 | 1.0 | — |
| Trésorerie (€) | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 75 € | 275 € | — |
| Dettes financières (€) | 2,0 M € | 1,7 M € | 175 k € | 275 k € | 646 k € | 786 k € |
| Capacité de remboursement | -1.4 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 |
| Autonomie financière (%) | 49.5 | 57.5 | 24.7 | -218.0 | -187.4 | -119.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.6 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 4.0 | 4.9 | 32.5 | 16.7 | 6.7 | 5.6 |
| Fonds propres (€) | 3,9 M € | 4,8 M € | 1,4 M € | -10,0 M € | -8,2 M € | -5,3 M € |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.7 | -58.1 | -136.7 | 18.3 | 35.7 | 74.2 |
| Rentabilité économique (%) | -17.6 | -32.3 | -40.2 | -50.0 | -54.1 | -75.8 |
| Valeur ajoutée (€) | 521 € | 1 k € | 1 € | 71 € | 37 k € | 1 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 90 | 85 | 63 | 64 | 70 | — |
| Capital social (€) | 4,8 M € | 4,8 M € | 1,2 M € | 315 k € | 315 k € | 315 k € |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,1 M € | 5,6 M € | 6,7 M € | 7,1 M € | 8,5 M € | 6,4 M € |
| Marge brute (€) | 6,1 M € | 5,6 M € | 6,7 M € | 7,1 M € | 8,5 M € | 6,4 M € |
| EBE (€) | -1,2 M € | -2,6 M € | -2,0 M € | -1,9 M € | -1,8 M € | -2,7 M € |
| Résultat net (€) | -1,4 M € | -2,8 M € | -1,9 M € | -1,8 M € | -2,9 M € | -3,9 M € |
| Marge EBE (%) | -1761.1 | -4709.7 | -2957.5 | -2593.7 | -2098.6 | -4234.8 |
| Autonomie financière (%) | 49.5 | 57.5 | 24.7 | -218.0 | -187.4 | -119.0 |
| Taux d'endettement (%) | 50.4 | 36.6 | 12.5 | -2.7 | -7.9 | -15.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 221.3 | 291.2 | 114.6 | 21.3 | 22.2 | 26.3 |
| CAF / CA (%) | -1867.2 | -4712.3 | -3097.1 | -3569.1 | -2181.9 | -4541.8 |
| Capacité de remboursement | -1.6 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 |
| BFR (j de CA) | 74.6 | 131.6 | 7.2 | -497.3 | -309.9 | -276.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « autres activités d'édition », basée à PARIS, créée il y a 26 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 6,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public
572 214 591
58.19Z — Autres activités d'édition
489 809 186
58.19Z — Autres activités d'édition
524 383 585
58.19Z — Autres activités d'édition
691 620 504
58.19Z — Autres activités d'édition
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr