Supermarchés
Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
Chiffre d'affaires
22,9 M €
Résultat net
-23 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
3 personnes
Adresse : AVENUE JEAN JAURES 21000 DIJON
Création : 06/09/2016
Activité distincte : Supermarchés (47.11D)
Enseigne : INTERMARCHE
Adresse : 1 RUE DES TROIS FORGERONS 21000 DIJON
Création : 29/12/2003
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — |
| Marge brute (€) | 29 k € | 28 k € | 32 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 12 k € | -417 k € | -605 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 12 k € | -417 k € | -605 k € |
| Résultat net (€) | -23 k € | -125 k € | -53 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| BFR (€) | 3,3 M € | 4,3 M € | 4,3 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 1,7 M € | 470 k € | 420 k € |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -23 k € | -125 k € | -53 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | 4,9 M € | 4,8 M € | 4,8 M € |
| Couverture du BFR | 1.5 | 1.1 | 1.1 |
| Trésorerie (€) | 1,7 M € | 470 k € | 420 k € |
| Dettes financières (€) | 3,1 M € | 3,5 M € | 3,4 M € |
| Capacité de remboursement | -136.2 | -28.2 | -64.3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| Autonomie financière (%) | 29.9 | 24.8 | 24.6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 113.4 | -7.3 | -4.9 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
| Fonds propres (€) | 1,9 M € | 1,9 M € | 2,1 M € |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.2 | -6.5 | -2.5 |
| Rentabilité économique (%) | 0.2 | -5.3 | -7.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 3 k € | 5 k € | 6 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | 75 | — | — |
| Capital social (€) | 130 k € | 130 k € | 130 k € |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22,9 M € | 21,5 M € | 19,0 M € |
| Marge brute (€) | 5,3 M € | 4,9 M € | 4,1 M € |
| EBE (€) | 392 k € | -54 k € | -463 k € |
| Résultat net (€) | -23 k € | -125 k € | -53 k € |
| Marge EBE (%) | 171.2 | -25.0 | -243.5 |
| Autonomie financière (%) | 29.9 | 24.8 | 24.6 |
| Taux d'endettement (%) | 160.6 | 182.5 | 163.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 231.0 | 182.7 | 156.1 |
| CAF / CA (%) | 151.2 | 112.8 | 86.7 |
| Capacité de remboursement | 8.8 | 14.6 | 20.5 |
| BFR (j de CA) | 16.1 | 53.7 | 58.6 |
| Rotation stocks (j) | 14.1 | 16.5 | 18.6 |
| Crédit clients (j) | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « supermarchés », basée à DIJON, créée il y a 23 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 22,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr