Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Adresse du siège
29 — Finistère
Chiffre d'affaires
35,2 M €
Résultat net
-602 k €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
6 personnes
Adresse : 11 ALLEE JEAN-FRANCOIS DE LA PEROUSE 29000 QUIMPER
Création : 15/03/2021
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : 10 RUE DU DOCTEUR AUDIC 56000 VANNES
Création : 31/12/2025
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (71.12B)
Enseigne : ENTECH HIGH VOLTAGE
Adresse : 1 RUE ANITA CONTI 56000 VANNES
Création : 25/08/2025
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Enseigne : ENTECH HIGH VOLTAGE
Adresse : 193 COURS LAFAYETTE 69006 LYON
Création : 28/05/2025
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Enseigne : ENTECH
Adresse : 47 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE 69003 LYON
Création : 17/06/2024
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Enseigne : ENTECH
Adresse : 7 RUE DU BON PUITS 49112 VERRIERES-EN-ANJOU
Création : 01/02/2023
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : 21 AVENUE GEORGES POMPIDOU 69003 LYON
Création : 30/05/2022
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Enseigne : ENTECH
Adresse : PLACE ALBERT EINSTEIN 56000 VANNES
Création : 01/03/2022
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Enseigne : ENTECH HIGH VOLTAGE
Adresse : 69 AVENUE DES SPORTS 29000 QUIMPER
Création : 02/11/2018
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Adresse : 13 ROUTE DE L'INNOVATION 29000 QUIMPER
Création : 25/03/2016
Activité distincte : Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels (33.20D)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -618 k € | -1,1 M € | -472 k € | -1,3 M € | 127 k € | 583 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -618 k € | -1,1 M € | -472 k € | -1,3 M € | 127 k € | 583 k € |
| Résultat net (€) | -602 k € | -741 k € | -278 k € | -498 k € | 719 k € | 762 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 12,7 M € | 11,0 M € | 17,8 M € | 1,8 M € | 385 k € | 2,4 M € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -602 k € | -741 k € | -278 k € | -498 k € | 719 k € | 762 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 12,7 M € | 11,0 M € | 17,8 M € | 1,8 M € | 385 k € | 2,4 M € |
| Dettes financières (€) | 14,3 M € | 6,4 M € | 7,5 M € | 9,1 M € | 3,0 M € | 1,5 M € |
| Capacité de remboursement | -23.8 | -8.7 | -26.9 | -18.3 | 4.1 | 2.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 3.4 | 0.9 | 0.5 |
| Autonomie financière (%) | 49.0 | 61.2 | 59.0 | 15.6 | 31.8 | 40.1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2.6 | 4.2 | 22.0 | -5.5 | 20.4 | -1.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | 3.6 | 7.4 | 6.1 | 1.9 | 3.5 | 5.0 |
| Fonds propres (€) | 25,6 M € | 29,1 M € | 26,8 M € | 2,7 M € | 3,3 M € | 3,1 M € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.3 | -2.5 | -1.0 | -18.4 | 21.9 | 24.8 |
| Rentabilité économique (%) | -1.2 | -2.3 | -1.0 | -7.7 | 1.2 | 7.6 |
| Valeur ajoutée (€) | 200 k € | 6 k € | 3 k € | 5 k € | 6 k € | 638 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 112 | — | 50 | — | — |
| Capital social (€) | 2,9 M € | 2,9 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | 2,0 M € |
| Indicateur | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35,2 M € | 45,5 M € | 34,3 M € | 20,8 M € | 9,4 M € | 6,3 M € | 4,2 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 18,9 M € | 15,8 M € | 14,7 M € | 9,3 M € | 4,2 M € | 3,3 M € | 3,0 M € | 0 € |
| EBE (€) | 703 k € | -1,2 M € | -483 k € | -23 k € | -898 k € | 1,0 M € | 938 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | -602 k € | -2,9 M € | -741 k € | -278 k € | -498 k € | 719 k € | 762 k € | 1,8 M € |
| Marge EBE (%) | 198.0 | -256.3 | -140.0 | -10.9 | -922.1 | 1614.6 | 2195.9 | — |
| Autonomie financière (%) | 49.7 | 43.9 | 62.0 | 60.1 | 18.8 | 31.8 | 40.1 | 61.1 |
| Taux d'endettement (%) | 55.7 | 65.7 | 21.8 | 38.3 | 310.8 | 138.9 | 102.3 | 23.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 737.4 | 0.0 | 351.8 | 468.9 | 338.5 |
| CAF / CA (%) | 174.6 | -224.7 | -88.0 | -248.4 | -745.5 | 2641.0 | 1797.2 | — |
| Capacité de remboursement | 23.3 | -16.9 | -21.2 | -20.2 | -13.9 | 2.7 | 4.1 | — |
| BFR (j de CA) | -86.0 | -61.6 | -63.9 | 334.7 | -57.6 | 402.9 | 265.8 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 0.0 | 13.6 | 6.9 | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels », basée à QUIMPER, créée il y a 10 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 35,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Partiellement confidentiel
844 192 443
33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
480 844 695
33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
799 380 928
33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
584 500 466
33.20D — Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr