Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Adresse du siège
30 — Gard
Chiffre d'affaires
12,3 M €
Résultat net
180 k €
Capital social
40 000,00 €
Au jour de la publication
Score financier
81
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Adresse : 12 AVENUE DE LA DAME 30132 CAISSARGUES
Création : 04/01/2013
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 44 AVENUE DE ROCHEFORT 17400 SAINT-JEAN-D'ANGELY
Création : 01/11/2025
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Enseigne : DOM'AIR
Adresse : 88 AVENUE DU BRUILHOIS 47520 LE PASSAGE
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Enseigne : DOM'AIR
Adresse : 53 AVENUE DE NOES 33600 PESSAC
Création : 01/09/2023
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Enseigne : DOM'AIR
Adresse : 8 CHEMIN DES GENETS 31120 PORTET-SUR-GARONNE
Création : 17/10/2022
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Enseigne : DOM'AIR
Adresse : ROUTE DES METIERS 47310 ESTILLAC
Création : 01/10/2022
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Enseigne : DOM'AIR
Adresse : 6 RUE JEAN MONNET 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
Création : 15/05/2021
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Enseigne : DOMAIR SANTE
Adresse : 26 AVENUE DU 18 JUIN 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Création : 01/10/2020
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Enseigne : DOM AIR SANTE
Adresse : 157 BOULEVARD DE SUISSE 31200 TOULOUSE
Création : 01/04/2020
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Adresse : DE NAUDE 64300 ORTHEZ
Création : 05/07/2017
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Marge brute (€) | 0 € | 1 k € | 110 k € | 7 k € | 5 k € | 12 k € | 2 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 617 k € | 810 k € | 276 k € | 241 k € | 423 k € | -87 k € | -94 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 617 k € | 810 k € | 276 k € | 241 k € | 423 k € | -87 k € | -94 k € |
| Résultat net (€) | 180 k € | 386 k € | 11 k € | 117 k € | 350 k € | -144 k € | -109 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -8,3 M € | -6,8 M € | -6,1 M € | -5,1 M € | -4,6 M € | -4,0 M € | -1,0 M € |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | 2 k € | 359 € | 0 € | 2 k € | 318 k € | 25 k € | 117 k € |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 180 k € | 386 k € | 11 k € | 117 k € | 350 k € | -144 k € | -109 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | -8,3 M € | -6,8 M € | -6,1 M € | -5,1 M € | -4,3 M € | -4,0 M € | -907 k € |
| Couverture du BFR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | 2 k € | 359 € | 0 € | 2 k € | 318 k € | 25 k € | 117 k € |
| Dettes financières (€) | 0 € | 2 k € | 3 k € | 6 k € | 50 k € | 9 k € | 256 € |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| Autonomie financière (%) | -1.9 | -4.2 | -10.2 | -15.4 | -18.4 | -35.4 | -208.9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.2 | 1.2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 4516.7 | 2791.0 | 836.6 | 102.9 | 441.6 | 1821.0 |
| Fonds propres (€) | -254 k € | -434 k € | -820 k € | -831 k € | -948 k € | -1,4 M € | -974 k € |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -70.9 | -89.1 | -1.3 | -14.1 | -36.9 | 10.6 | 11.2 |
| Rentabilité économique (%) | 4.7 | 7.8 | 3.4 | 4.5 | 8.2 | -2.3 | -20.2 |
| Valeur ajoutée (€) | 286 € | 2 k € | 1 k € | 9 k € | 3 € | 22 € | 283 € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | 86 | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € | 40 k € |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12,3 M € | 10,1 M € | 7,9 M € | 5,7 M € | 4,7 M € | 2,6 M € | 0 € | 891 k € |
| Marge brute (€) | 10,7 M € | 8,7 M € | 6,8 M € | 4,8 M € | 3,7 M € | 2,2 M € | 0 € | 704 k € |
| EBE (€) | 2,3 M € | 2,2 M € | 1,3 M € | 1,0 M € | 956 k € | 209 k € | 0 € | -78 k € |
| Résultat net (€) | 180 k € | 386 k € | 11 k € | 117 k € | 350 k € | -144 k € | -239 k € | -109 k € |
| Marge EBE (%) | 1896.9 | 2201.0 | 1622.1 | 1785.9 | 2042.3 | 790.6 | — | -875.0 |
| Autonomie financière (%) | -1.9 | -4.2 | -10.2 | -15.4 | -18.4 | -35.4 | -28.0 | -208.9 |
| Taux d'endettement (%) | -3569.0 | -2064.9 | -0.4 | -0.8 | -5.3 | -0.6 | -0.8 | -127.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 116.8 | 217.2 | 30.8 | 17.8 | 23.1 | 21.8 | 35.1 | 208.1 |
| CAF / CA (%) | 1541.7 | 1769.5 | 1288.8 | 1576.9 | 1884.0 | 575.1 | — | -1043.5 |
| Capacité de remboursement | 4.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | — | -13.4 |
| BFR (j de CA) | 115.8 | 113.4 | -230.4 | -271.0 | -329.6 | -410.4 | — | 95.5 |
| Rotation stocks (j) | 15.3 | 12.9 | 17.7 | 21.9 | 20.3 | 23.3 | — | 31.1 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques », basée à CAISSARGUES, créée il y a 22 ans, employant 50-99 personnes, pour un CA de 12,3 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2025
Clôture le 30/06/2025 · Public
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/06/2024 · Public
Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/06/2023 · Public
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/06/2022 · Public
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Partiellement confidentiel
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public
525 118 261
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
530 045 772
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
442 520 375
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
425 141 769
77.29Z — Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr