Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Chiffre d'affaires
46,5 M €
Résultat net
-289 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 13 RUE PAUL SEJOURNE 94000 CRETEIL
Création : 03/04/2018
Activité distincte : Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (47.41Z)
Adresse : 5 ALLEE LAVOISIER 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 1110 CHEMIN DES PLANTADES 83130 LA GARDE
Création : 01/05/2022
Activité distincte : Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (47.41Z)
Adresse : 395 RUE DU GENERAL DE GAULLE 59700 MARCQ-EN-BARŒUL
Création : 01/05/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46.51Z)
Adresse : 94 QUAI CHARLES DE GAULLE 69006 LYON
Création : 01/11/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 104 RUE TRONCHET 69006 LYON
Création : 05/09/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 39 RUE AUGUSTE PERRET 94000 CRETEIL
Création : 30/06/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 34 RUE EUGENE DUPUIS 94000 CRETEIL
Création : 15/09/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 4 RUE DE CHARENTON 94140 ALFORTVILLE
Création : 01/11/2004
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : 302 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS
Création : 18/11/2002
Activité distincte : (51.8H)
DFM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46,5 M € | 21,6 M € | 21,8 M € | 21,8 M € | 19,4 M € | 16,9 M € | 14,5 M € |
| Marge brute (€) | 29,4 M € | 13,5 M € | 12,3 M € | 13,0 M € | 10,9 M € | 9,2 M € | 7,9 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 3,2 M € | 2,8 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | 2,2 M € | 2,0 M € | 2,1 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 1,8 M € | 2,8 M € | 2,0 M € | 2,6 M € | 2,0 M € | 1,8 M € | 1,9 M € |
| Résultat net (€) | -289 k € | 1,7 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 788 k € | 1,1 M € | 404 k € |
| Croissance | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +115.1 | -0.7 | +0.1 | +12.2 | +14.5 | +17.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 63.1 | 62.4 | 56.3 | 59.8 | 56.1 | 54.2 | 54.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.0 | 13.0 | 13.7 | 14.2 | 11.1 | 11.7 | 14.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.9 | 13.1 | 9.3 | 11.9 | 10.3 | 10.7 | 13.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -289 k € | 1,7 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 788 k € | 1,1 M € | 404 k € |
| CAF / CA (%) | -0.6 | 7.8 | 5.4 | 7.5 | 4.1 | 6.2 | 2.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.6 | 7.8 | 5.4 | 7.5 | 4.1 | 6.2 | 2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46,5 M € | 21,6 M € | 21,8 M € | 21,8 M € | 19,4 M € | 16,9 M € | 14,5 M € |
| Marge brute (€) | 29,4 M € | 13,5 M € | 12,3 M € | 13,0 M € | 10,9 M € | 9,2 M € | 7,9 M € |
| EBE (€) | 3,2 M € | 2,8 M € | 3,0 M € | 3,1 M € | 2,2 M € | 2,0 M € | 2,1 M € |
| Résultat net (€) | -289 k € | 1,7 M € | 1,2 M € | 1,6 M € | 788 k € | 1,1 M € | 404 k € |
| Marge EBE (%) | 694.6 | 1303.9 | 1370.1 | 1419.0 | 1110.5 | 1172.1 | 1453.9 |
| Autonomie financière (%) | 25.2 | 30.3 | 25.0 | 28.6 | 15.4 | 21.9 | 35.8 |
| Taux d'endettement (%) | 7.3 | 165.6 | 198.3 | 130.8 | 163.8 | 138.3 | 44.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 53.8 | 375.2 | 285.6 | 170.7 | 104.4 | 131.8 | 146.0 |
| CAF / CA (%) | 15.4 | 761.2 | 856.3 | 905.1 | 145.9 | 710.5 | 699.0 |
| Capacité de remboursement | 14.1 | 8.3 | 7.5 | 3.9 | 24.9 | 4.6 | 1.5 |
| BFR (j de CA) | -105.1 | 186.9 | 156.0 | 111.4 | 152.8 | 133.1 | 73.9 |
| Rotation stocks (j) | 23.4 | 29.0 | 17.4 | 16.7 | 19.9 | 21.3 | 25.4 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé », basée à CRETEIL, créée il y a 24 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 46,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 30/09/2024 · Public · CA 46,5 M € · RN -289 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/09/2021 · Public · CA 21,6 M € · RN 1,7 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/09/2020 · Public · CA 21,8 M € · RN 1,2 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/09/2019 · Public · CA 21,8 M € · RN 1,6 M €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 19,4 M € · RN 788 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 16,9 M € · RN 1,1 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 14,5 M € · RN 404 k €
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr