Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
332 k €
Résultat net
13 k €
Score financier
76
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 16 RUE RENE BAPTISTIDE 97100 BASSE-TERRE
Création : 02/06/2000
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (08.11Z)
DEVCO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | — | — |
| Résultat d'exploitation (€) | 20 k € | 14 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € | 14 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 13 k € | 14 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | 109 k € | 45 k € |
| Capacité de remboursement | 8.2 | 3.3 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.2 | 0.6 |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | 93 k € | 80 k € |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.3 | 17.0 |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | 8 k € | 8 k € |
| Indicateur | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 332 k € | 345 k € |
| Marge brute (€) | 332 k € | 179 k € |
| EBE (€) | 25 k € | 22 k € |
| Résultat net (€) | 13 k € | 14 k € |
| Marge EBE (%) | 765.6 | 621.7 |
| Autonomie financière (%) | 41.4 | 33.3 |
| Taux d'endettement (%) | 116.5 | 56.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 330.2 | 1283.9 |
| CAF / CA (%) | 567.4 | 623.1 |
| Capacité de remboursement | 5.8 | 2.1 |
| BFR (j de CA) | 35.4 | -10.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Social
TPE, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à BASSE-TERRE, créée il y a 26 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 332 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
791 929 797
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
750 801 714
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
799 836 929
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
514 802 214
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr