Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Adresse du siège
97
Chiffre d'affaires
332 k €
Résultat net
-171 k €
Score financier
53
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : SEC DUCOS 97112 GRAND-BOURG
Création : 04/09/2003
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (08.11Z)
MARIE GALANTE INDUSTRIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | -247 k € | -186 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -247 k € | -186 k € |
| Résultat net (€) | -171 k € | -165 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BFR (€) | — | 1,8 M € |
| BFR (j de CA) | — | — |
| Trésorerie (€) | 71 k € | 48 k € |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -171 k € | -165 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Fonds de roulement net global (€) | — | 1,8 M € |
| Couverture du BFR | — | 1.0 |
| Trésorerie (€) | 71 k € | 48 k € |
| Dettes financières (€) | 2 k € | 3 k € |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -0.0 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.0 | 0.0 |
| Autonomie financière (%) | 70.3 | 71.0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.3 | 0.2 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | 836.9 | 764.3 |
| Fonds propres (€) | 1,2 M € | 1,4 M € |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.2 | -12.0 |
| Rentabilité économique (%) | -14.4 | -9.6 |
| Valeur ajoutée (€) | 58 € | 2 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | 10 k € | 10 k € |
| Indicateur | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 332 k € | 457 k € |
| Marge brute (€) | 332 k € | 457 k € |
| EBE (€) | -151 k € | -157 k € |
| Résultat net (€) | -171 k € | -165 k € |
| Marge EBE (%) | -4536.3 | -3349.8 |
| Autonomie financière (%) | 70.3 | 71.0 |
| Taux d'endettement (%) | 2.9 | 2.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 350.5 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | -5103.6 | -4461.6 |
| Capacité de remboursement | -0.2 | -0.2 |
| BFR (j de CA) | 1165.9 | -325.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à GRAND-BOURG, créée il y a 23 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 332 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
780 112 835
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
428 784 631
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
785 880 063
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
843 868 274
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr