Activités des agences de voyage
Adresse du siège
75 — Paris
Chiffre d'affaires
101,1 M €
Résultat net
4,5 M €
Score financier
84
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 7 RUE MARIOTTE 75017 PARIS
Création : 25/03/2024
Activité distincte : Activités des agences de voyage (79.11Z)
Adresse : 32 RUE DE PARADIS 75010 PARIS
Création : 20/11/2017
Activité distincte : Activités des agences de voyage (79.11Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — |
| EBITDA / EBE (€) | 4,8 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4,8 M € |
| Résultat net (€) | 4,4 M € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Gestion BFR | 2023 |
|---|---|
| Trésorerie (€) | 15,5 M € |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4,4 M € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | 15,5 M € |
| Dettes financières (€) | 21,6 M € |
| Capacité de remboursement | 4.9 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2.0 |
| Autonomie financière (%) | 25.4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1.3 |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | 1.9 |
| Fonds propres (€) | 10,6 M € |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.6 |
| Rentabilité économique (%) | 11.4 |
| Valeur ajoutée (€) | 490 k € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | 13 |
| Capital social (€) | 24 k € |
| Indicateur | 2023 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 101,1 M € | 101,1 M € |
| Marge brute (€) | 101,1 M € | 101,1 M € |
| EBE (€) | 4,3 M € | 4,3 M € |
| Résultat net (€) | 4,5 M € | 4,4 M € |
| Marge EBE (%) | 426.8 | 426.8 |
| Autonomie financière (%) | 25.6 | 27.1 |
| Taux d'endettement (%) | 217.7 | 204.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.0 | 209.9 |
| CAF / CA (%) | 449.8 | 404.5 |
| Capacité de remboursement | 5.1 | 5.3 |
| BFR (j de CA) | 10.9 | 7.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes publics · Type : K
PME établie, dans le secteur « activités des agences de voyage », basée à PARIS, créée il y a 9 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 101,1 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
417 509 775
79.11Z — Activités des agences de voyage
409 854 510
79.11Z — Activités des agences de voyage
449 035 005
79.11Z — Activités des agences de voyage
810 491 019
79.11Z — Activités des agences de voyage
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr