Production de films pour le cinéma
Adresse du siège
47 — Lot-et-Garonne
Chiffre d'affaires
93 k €
Résultat net
-24 k €
Score financier
53
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : CHATEAU DE TAYRAC 47270 PUYMIROL
Création : 01/08/2006
Activité distincte : Production de films pour le cinéma (59.11C)
CINEPAY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 93 k € |
| Marge brute (€) | 76 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 651 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -8 k € |
| Résultat net (€) | -24 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 81.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.0 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -24 k € |
| CAF / CA (%) | -25.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -25.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 93 k € |
| Marge brute (€) | 76 k € |
| EBE (€) | 651 € |
| Résultat net (€) | -24 k € |
| Marge EBE (%) | 69.8 |
| Autonomie financière (%) | 75.2 |
| Taux d'endettement (%) | -263.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 101.1 |
| CAF / CA (%) | -1615.6 |
| Capacité de remboursement | -7.2 |
| BFR (j de CA) | 16.3 |
| Rotation stocks (j) | 67.5 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Social
Entreprise historique, dans le secteur « production de films pour le cinéma », basée à PUYMIROL, créée il y a 20 ans, pour un CA de 93 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr