Commerces de détail d'optique
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Chiffre d'affaires
2,7 M €
Résultat net
76 k €
Capital social
2 600,00 €
Au jour de la publication
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : 84 RUE LOUIS AMPERE 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Création : 09/01/2023
Activité distincte : Commerces de détail d'optique (47.78A)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | 76 k € | -194 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 76 k € | -194 k € |
| Résultat net (€) | 76 k € | -194 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Trésorerie (€) | 10 k € | 13 k € |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 76 k € | -194 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | 10 k € | 13 k € |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | -5.9 | -15.4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | -116 k € | -192 k € |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -65.2 | 101.4 |
| Rentabilité économique (%) | 3.8 | -15.6 |
| Valeur ajoutée (€) | 81 € | 1,2 M € |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | 3 k € | 3 k € |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,7 M € |
| Marge brute (€) | 232 k € |
| EBE (€) | 76 k € |
| Résultat net (€) | 76 k € |
| Marge EBE (%) | 280.8 |
| Autonomie financière (%) | -5.9 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 94.4 |
| CAF / CA (%) | 281.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 194.9 |
| Rotation stocks (j) | 110.5 |
| Crédit clients (j) | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
Jeune TPE, dans le secteur « commerces de détail d'optique », basée à NEUILLY-SUR-MARNE, créée il y a 3 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 2,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
899 750 764
47.78A — Commerces de détail d'optique
521 073 148
47.78A — Commerces de détail d'optique
453 762 205
47.78A — Commerces de détail d'optique
508 668 761
47.78A — Commerces de détail d'optique
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr