Production de films et de programmes pour la télévision
Chiffre d'affaires
-34.8%708 k €
Résultat net
-109%-3 k €
Score financier
64
Source publique
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 62 RUE TRUFFAUT 75017 PARIS
Création : 01/07/2013
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 51 RUE LEMERCIER 75017 PARIS
Création : 01/07/2013
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
Adresse : 2 RUE ASSELINE 75014 PARIS
Création : 23/05/2011
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
CAPTAIN PROD
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 708 k € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 708 k € | 1,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 38 k € | 74 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -278 € | 40 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | 36 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -34.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.4 | 6.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.0 | 3.6 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -3 k € | 36 k € |
| CAF / CA (%) | -0.5 | 3.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.5 | 3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 708 k € | 1,1 M € |
| Marge brute (€) | 708 k € | 1,1 M € |
| EBE (€) | 38 k € | 74 k € |
| Résultat net (€) | -3 k € | 36 k € |
| Marge EBE (%) | 541.8 | 685.3 |
| Autonomie financière (%) | 17.3 | 19.2 |
| Taux d'endettement (%) | 57.1 | 76.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 100.7 | 117.7 |
| CAF / CA (%) | 276.6 | 477.4 |
| Capacité de remboursement | 1.3 | 1.0 |
| BFR (j de CA) | 35.8 | 7.5 |
| Rotation stocks (j) | 6.8 | 5.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1 décision publique référencée
cc · soc
N° 12-19.633
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 15 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 708 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE