Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Adresse du siège
46 — Lot
Chiffre d'affaires
542 k €
Résultat net
8 k €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
Adresse : LD LA GREZES 46120 THEMINETTES
Création : 01/04/1982
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (08.11Z)
Chargement…
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | — | — | — | — | — |
| EBITDA / EBE (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat d'exploitation (€) | 8 k € | 9 k € | 5 k € | 3 k € | 2 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | 5 k € | 4 k € | 3 k € | 3 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie (€) | — | 3 k € | 2 k € | 2 k € | 2 k € |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 8 k € | 5 k € | 4 k € | 3 k € | 3 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | 3 k € | 2 k € | 2 k € | 2 k € |
| Dettes financières (€) | 12 k € | 17 k € | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 1.6 | 3.6 | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.6 | 0.9 | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | 1256.9 | 534.6 | 834.2 | 884.3 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | 0.1 | — | — | — |
| Fonds propres (€) | 22 k € | 19 k € | 18 k € | 18 k € | 18 k € |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.5 | 24.4 | 20.4 | 18.6 | 19.4 |
| Rentabilité économique (%) | — | 571.7 | 157.2 | 149.0 | 100.1 |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | 13 k € | 13 k € | 13 k € | 13 k € | 13 k € |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 542 k € | 515 k € | 469 k € | 449 k € | 430 k € |
| Marge brute (€) | 410 k € | 373 k € | 355 k € | 338 k € | 311 k € |
| EBE (€) | 53 k € | 29 k € | 10 k € | 4 k € | 8 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | 5 k € | 4 k € | 3 k € | 3 k € |
| Marge EBE (%) | 972.8 | 561.3 | 222.8 | 97.4 | 191.5 |
| Autonomie financière (%) | 24.9 | 29.9 | 31.8 | 26.6 | 22.6 |
| Taux d'endettement (%) | 162.1 | 246.2 | 146.2 | 136.1 | 120.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 100.6 | 68.4 | 79.1 | 88.2 | 103.4 |
| CAF / CA (%) | 970.9 | 454.8 | 252.4 | 122.5 | 238.7 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -29.2 | -56.2 | -14.0 | -6.4 | -3.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 2.9 |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Social
TPE, dans le secteur « extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise », basée à THEMINETTES, créée il y a 62 ans, employant 02 personnes, pour un CA de 542 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 324 511 567 00012
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
314 871 179
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
305 817 330
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
334 937 125
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
394 525 000
08.11Z — Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Sources & mise à jour le 08/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr