openbase.
ActiveSARLGECA 10M+

BOUYGUES TELECOM

SIREN 397 480 930SIRET 397 480 930 03464NAF 6120ZTVA FR74397480930
13 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 92360, MEUDON
Rapport KYC

Identité· SARL

SIREN
397 480 930
SIRET siège
397 480 930 03464
Dénomination
BOUYGUES TELECOM
Nom commercial
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES
Forme juridique
SARL
Catégorie
GE
N° TVA
FR74397480930
Date de création
13 juin 1994
Code NAF / APE
6120Z · Télécommunications sans fil
Effectif
10000+ salariés
Capital social
92,9 Md €

Adresse du siège

13 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 92360, MEUDON

Établissements (50)

TypeSIRETAdresseEffectifStatut
Siège397 480 930 0346413 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 92360, MEUDONactif
Secondaire397 480 930 037461 RUE PIERRE SIMON DE LAPLACE, 57070, METZactif
Secondaire397 480 930 0375327 ROUTE DU CENDRE, 63800, COURNON-D'AUVERGNEactif
Secondaire397 480 930 03738230 ROUTE DES DOLINES, 06560, VALBONNEactif
Secondaire397 480 930 037201 RUE LES ENFANTS DU PARADIS, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURTactif
Secondaire397 480 930 037128 AVENUE JEAN RONDEAUX, 76100, ROUENactif
Secondaire397 480 930 037046 ALLEE DU PIEMONT, 69800, SAINT-PRIESTactif
Secondaire397 480 930 0369610 RUE LEO LAGRANGE, 35131, CHARTRES-DE-BRETAGNEactif
Secondaire397 480 930 0366234 AVENUE DE L'EUROPE, 78140, VELIZY-VILLACOUBLAYactif
Secondaire397 480 930 0367021 RUE MARCEL CARNE, 34970, LATTESactif
Secondaire397 480 930 03688RUE MARCEL DEPREZ, 87000, LIMOGESactif
Secondaire397 480 930 03654113 RUE PATRICE LUMUMBA, 34000, MONTPELLIERfermé
Secondaire397 480 930 036476 PLACE ABEL GANCE, 92100, BOULOGNE-BILLANCOURTfermé
Secondaire397 480 930 036394 RUE SAINT ELOI, 76000, ROUENfermé
Secondaire397 480 930 0362120 RUE TROYON, 92310, SEVRESactif
Secondaire397 480 930 03589RUE DE L'ATALANTE, 14200, HEROUVILLE-SAINT-CLAIRactif
Secondaire397 480 930 036135 AVENUE MORANE SAULNIER, 78140, VELIZY-VILLACOUBLAYactif
Secondaire397 480 930 035977 RUE MICHAEL FARADAY, 41260, LA CHAUSSEE-SAINT-VICTORactif
Secondaire397 480 930 035717 RUE DE COLUMBIA, 87280, LIMOGESfermé
Secondaire397 480 930 035558 ALLEE DIDIER DAURAT, 64600, ANGLETactif
Secondaire397 480 930 03563450 RUE BADEN POWELL, 34000, MONTPELLIERfermé
Secondaire397 480 930 035068 RUE JEAN ROSTAND, 76140, LE PETIT-QUEVILLYfermé
Secondaire397 480 930 03514ZA DE TROYALACH, 29170, SAINT-EVARZECactif
Secondaire397 480 930 0352240 AVENUE VIGNANCOUR, 64000, PAUfermé
Secondaire397 480 930 0353085 AVENUE ABBE JEAN ALVITRE, 19100, BRIVE-LA-GAILLARDEfermé
Secondaire397 480 930 0349837 RUE BOISSIERE, 75016, PARISfermé
Secondaire397 480 930 0347282 RUE H FARMAN, 92130, ISSY LES MOULINEAUXfermé
Secondaire397 480 930 03480PL DES ABATTOIRS, 09100, PAMIERSactif
Secondaire397 480 930 0344932 AVENUE HOCHE, 75008, PARISfermé
Secondaire397 480 930 03456ROUTE DE VERSAILLES, 91190, VILLIERS-LE-BACLEactif
Secondaire397 480 930 034071 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD, 78180, MONTIGNY-LE-BRETONNEUXactif
Secondaire397 480 930 033992 RUE GRAHAM BELL, 57070, METZactif
Secondaire397 480 930 03373ALLEE CHARLES PATHE, 18000, BOURGESactif
Secondaire397 480 930 033577 RUE ERNEST RENAN, 76800, SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAYfermé
Secondaire397 480 930 03381ZONE INDUSTRIELLE DE L'EPINE, 35133, LA CHAPELLE FLEURIGNEactif
Secondaire397 480 930 033408 RUE LAFAYETTE, 57000, METZfermé
Secondaire397 480 930 03332LA VALLEE DE CHANCEPOIX, 77460, SOUPPES-SUR-LOINGactif
Secondaire397 480 930 03290235 RUE LOUIS DE BROGLIE, 13290, AIX-EN-PROVENCEfermé
Secondaire397 480 930 032667 IMPASSE GASTON MONNERVILLE, 31200, TOULOUSEactif
Secondaire397 480 930 0321735 ROUTE DE LA CHARITE, 18000, BOURGESfermé
Secondaire397 480 930 03324RUE DES BIENVENUS, 91530, SERMAISEactif
Secondaire397 480 930 0323312 RUE DANJOU, 92100, BOULOGNE BILLANCOURTfermé
Secondaire397 480 930 0327436 RUE DE LONGPONT, 91310, LONGPONT-SUR-ORGEactif
Secondaire397 480 930 03225RUE DE L'EGLISE, 21220, GEVREY-CHAMBERTINactif
Secondaire397 480 930 03191400 AVENUE ROUMANILLE, 06410, BIOTfermé
Secondaire397 480 930 03209QUA BOIS ROUGE, 97224, DUCOSfermé
Secondaire397 480 930 0330814 RUE MOLIERE, 91520, EGLYactif
Secondaire397 480 930 03175PYRENEES 2000, 66120, FONT-ROMEU-ODEILLO-VIAactif
Secondaire397 480 930 03159102 RUE ROMAIN ROLLAND, 93260, LES LILASactif
Secondaire397 480 930 03316ROUTE DE VILLEJUST, 91620, NOZAYactif

Documents officiels

Sources publiques gratuites

Entreprises similaires

Voir le secteur →