Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Adresse du siège
66 — Pyrénées-Orientales
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
19 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAdresse : 1735 AVENUE JULIEN PANCHOT 66000 PERPIGNAN
Création : 01/12/2015
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Adresse : 2001 AVENUE JULIEN PANCHOT 66000 PERPIGNAN
Création : 03/04/2012
Activité distincte : Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques (77.29Z)
Enseigne : CATALANE DE LOCATION VAISSELLE
BELBUC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 19 k € | 24 k € | -26 k € | 160 k € | -24 k € | 11 k € | 37 k € | 37 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 19 k € | 24 k € | -26 k € | 160 k € | -24 k € | 11 k € | 37 k € | 37 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 19 k € | 24 k € | -26 k € | 160 k € | -24 k € | 11 k € | 37 k € | 37 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | 39.0 | 34.7 | 26.4 | 31.2 | 20.7 | 31.2 | 29.2 | 25.8 |
| Taux d'endettement (%) | 50.1 | 73.5 | 100.0 | 108.6 | 209.0 | 106.4 | 90.6 | 129.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 169.9 | 182.9 | 155.1 | 0.0 | 200.3 | 170.4 | 143.9 | 135.8 |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
TPE, dans le secteur « location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques », basée à PERPIGNAN, créée il y a 14 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/10/2024 · Partiellement confidentiel · RN 19 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/10/2023 · Partiellement confidentiel · RN 24 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/10/2022 · Partiellement confidentiel · RN -26 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/10/2021 · Partiellement confidentiel · RN 160 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Partiellement confidentiel · RN -24 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Partiellement confidentiel · RN 11 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Partiellement confidentiel · RN 37 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Partiellement confidentiel · RN 37 k €
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr