Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
Adresse du siège
88 — Vosges
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
686 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frAnalyses exclusives générées par intelligence artificielle
Adresse : 10 RUE MAURICE MOUGEOT 88600 LAVAL-SUR-VOLOGNE
Création : 14/08/2011
Activité distincte : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique (17.22Z)
Adresse : CLARET 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Création : 02/11/2021
Activité distincte : Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique (17.22Z)
BB DISTRIBE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 686 k € | 802 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 686 k € | 802 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 686 k € | 802 k € |
| Marge EBE (%) | — | — |
| Autonomie financière (%) | 43.8 | 40.4 |
| Taux d'endettement (%) | 8.1 | 8.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 174.8 | 154.8 |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| BFR (j de CA) | — | — |
| Rotation stocks (j) | — | — |
| Crédit clients (j) | — | — |
| Crédit fournisseurs (j) | — | — |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
PME établie, dans le secteur « fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique », basée à LAVAL-SUR-VOLOGNE, créée il y a 15 ans, employant 50-99 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr