ActiveSASUETICA 10M+
ALSACE HABITAT
SIREN 548 501 360•NAF 68.20A•TVA FR69548501360
4 RUE BARTISCH, 67100, STRASBOURG
Identité· SASU
- SIREN
- 548 501 360
- Dénomination
- ALSACE HABITAT
- Forme juridique
- SASU
- Catégorie
- ETI
- N° TVA
- FR69548501360
- Date de création
- 1 janvier 1954
- Code NAF / APE
- 68.20A
- Effectif
- 100-199 salariés
Adresse du siège
4 RUE BARTISCH, 67100, STRASBOURG
Établissements (14)
| Type | SIRET | Adresse | Effectif | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Siège | 548 501 360 00034 | 4 RUE BARTISCH, 67100, STRASBOURG | — | actif |
| Secondaire | 548 501 360 00158 | 173 AVENUE DE COLMAR, 67100, STRASBOURG | — | actif |
| Secondaire | 548 501 360 00133 | 119 GRAND-RUE, 67700, SAVERNE | — | actif |
| Secondaire | 548 501 360 00141 | 5 RUE DE LA GARE, 67600, SELESTAT | — | actif |
| Secondaire | 548 501 360 00042 | 15 RUE JACOB MAYER, 67000, STRASBOURG | — | actif |
| Secondaire | 548 501 360 00059 | 11 RUE LAMARTINE, 67800, BISCHHEIM | — | actif |
| Secondaire | 548 501 360 00067 | 6 RUE DU MARECHAL FOCH, 67500, HAGUENAU | — | actif |
| Secondaire | 548 501 360 00075 | 40 AVENUE DE LA GARE, 67120, MOLSHEIM | — | actif |
| Secondaire | 548 501 360 00083 | 9 RUE DES EGLISES, 67700, SAVERNE | — | fermé |
| Secondaire | 548 501 360 00091 | 57 RUE NATIONALE, 67160, WISSEMBOURG | — | actif |
| Secondaire | 548 501 360 00109 | 5 RUE BELLEVUE, 67110, NIEDERBRONN-LES-BAINS | — | fermé |
| Secondaire | 548 501 360 00117 | 2 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 67150, ERSTEIN | — | fermé |
| Secondaire | 548 501 360 00125 | 3 RUE DES JARDINIERS, 67600, SELESTAT | — | fermé |
| Secondaire | 548 501 360 00026 | 303 AVENUE DE COLMAR, 67100, STRASBOURG | — | fermé |
Documents officiels
Sources publiques gratuitesEntreprises similaires
Voir le secteur →ESSONNE HABITAT
Active965 202 880
200-249 sal.173,2 M €
MESOLIA HABITAT
Active469 201 552
200-249 sal.146,1 M €
SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS
Active660 802 844
200-249 sal.127,6 M €
HOMYA
Active880 266 218
100-199 sal.102,1 M €
HALPADES S.A. D'HLM
Active325 720 258
200-249 sal.102,1 M €
3F NOTRE LOGIS
Active886 380 526
100-199 sal.83,2 M €